若按校友会版民办大学(Ⅲ类)排行榜看,大连财经学院2023年全国排名第42位;2022年全国排名第38位;2021年全国排名第38位。以下是大连财经学院历年排名整理表:
大连财经学院排行榜之校友会版
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42 大连财经学院 | 4 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 中国高水平应用型大学 |
| 2022 | 38 大连财经学院 | 4 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 中国高水平应用型大学 |
| 2021 | 38 大连财经学院 | 4 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
若按校友会版民办大学排行榜看,大连财经学院2020年全国排名第92位;2019年全国排名第105位;2018年全国排名第105位。以下是大连财经学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 92 大连财经学院 | 2 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
| 2019 | 105 大连财经学院 | 2 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
| 2018 | 105 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名民办大学 | |
| 2017 | 106 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 区域知名民办大学 |
| 2016 | 97 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名民办大学 | |
| 2015 | 90 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 区域知名民办大学 |
| 2014 | 71 大连财经学院 | 2 | 辽宁 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 |
大连财经学院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,大连财经学院2023年全国排名第975位;2021年全国排名第944位;2015年全国排名第855位。以下是大连财经学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 975 大连财经学院 | 辽宁(48) |
| 2021 | 944 大连财经学院 | 辽宁(48) |
| 2015 | 855 大连财经学院 | 辽宁(46) |




