若按校友会版民办大学(Ⅲ类)排行榜看,大连工业大学艺术与信息工程学院2023年全国排名第77位;2022年全国排名第75位;2021年全国排名第126位。以下是大连工业大学艺术与信息工程学院历年排名整理表:
大连工业大学艺术与信息工程学院排行榜之校友会版
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 77 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 3 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域一流应用型大学 |
| 2022 | 75 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 3 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域一流应用型大学 |
| 2021 | 126 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名民办大学 |
若按校友会版独立学院排行榜看,大连工业大学艺术与信息工程学院2020年全国排名第233位;2019年全国排名第239位;2018年全国排名第240位。以下是大连工业大学艺术与信息工程学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 233 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
| 2019 | 239 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
| 2018 | 240 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2017 | 238 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
| 2016 | 241 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2015 | 246 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
大连工业大学艺术与信息工程学院排行榜之金平果版
若按金平果版独立学院排行榜看,大连工业大学艺术与信息工程学院2016年全国排名第149位;2015年全国排名第118位;2014年全国排名第95位。以下是大连工业大学艺术与信息工程学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2016 | 149 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁(5) |
| 2015 | 118 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁(3) |
| 2014 | 95 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁(3) |




