若按武书连版排行榜看,大连民族大学2021年全国排名第393位,在辽宁排名第26位;2020年全国排名第398位,在辽宁排名第24位;2019年全国排名第365位,在辽宁排名第21位。以下是大连民族大学历年排名整理表:
大连民族大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 393 大连民族大学 | 辽宁(26) | 民族 | 理文类 | 教学1型 |
| 2020 | 398 大连民族大学 | 辽宁(24) | 民族 | 理文类 | 教学1型 |
| 2019 | 365 大连民族大学 | 辽宁(21) | 民族 | 理文类 | 教学1型 |
| 2018 | 334 大连民族大学 | 辽宁(18) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2017 | 337 大连民族大学 | 辽宁(17) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2016 | 355 大连民族大学 | 辽宁(22) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2015 | 325 大连民族学院 | 辽宁(18) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2014 | 323 大连民族学院 | 辽宁(18) | 民族 | 文理类 | 教学l型 |
| 2013 | 372 大连民族学院 | 辽宁(24) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
大连民族大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,大连民族大学2023年全国排名第274位;2022年全国排名第256位;2021年全国排名第244位。以下是大连民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 274 大连民族大学 | 3 | 辽宁 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 256 大连民族大学 | 3 | 辽宁 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 244 大连民族大学 | 3 | 辽宁 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 315 大连民族大学 | 3 | 辽宁 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2019 | 385 大连民族大学 | 3 | 辽宁 | 民族 | 应用型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 375 大连民族大学 | 2 | 辽宁 | 民族 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 370 大连民族大学 | 1 | 辽宁 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 359 大连民族大学 | 1 | 辽宁 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 366 大连民族学院 | 1 | 辽宁 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 363 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 应用型 | ||
| 2013 | 347 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | - | ||
| 2012 | 337 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | - | ||
| 2011 | 379 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | - | ||
| 2010 | 369 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | - |
大连民族大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,大连民族大学2019年综合实力排名第268位;2018年综合实力排名第313位;2017年综合实力排名第293位。以下是大连民族大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268 | 大连民族大学 | 辽宁 | 40.2 | 94.13% |
| 2018 | 313 | 大连民族大学 | 辽宁 | 39.6 | 92.58% |
| 2017 | 293 | 大连民族大学 | 辽宁 | 38.2 | 94.79% |
| 2016 | 231 | 大连民族大学 | 辽宁 | 43.8 | 92.13% |
大连民族大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,大连民族大学2023年全国排名第461位;2022年全国排名第436位;2021年全国排名第448位。以下是大连民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 461 大连民族大学 | 辽宁(31) |
| 2022 | 436 大连民族大学 | 辽宁(27) |
| 2021 | 448 大连民族大学 | 辽宁(31) |
| 2020 | 404 大连民族大学 | 辽宁(24) |
| 2019 | 383 大连民族大学 | 辽宁(23) |
| 2018 | 400 大连民族大学 | 辽宁(28) |
| 2017 | 444 大连民族大学 | 辽宁(33) |
| 2016 | 432 大连民族大学 | 辽宁(33) |
| 2015 | 440 大连民族学院 | 辽宁(33) |




