若按武书连版排行榜看,长春大学2021年全国排名第526位,在吉林排名第14位;2020年全国排名第574位,在吉林排名第15位;2019年全国排名第511位,在吉林排名第14位。以下是长春大学历年排名整理表:
长春大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 526 长春大学 | 吉林(14) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2020 | 574 长春大学 | 吉林(15) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
| 2019 | 511 长春大学 | 吉林(14) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2018 | 479 长春大学 | 吉林(12) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2017 | 463 长春大学 | 吉林(12) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2016 | 491 长春大学 | 吉林(12) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
| 2015 | 443 长春大学 | 吉林(12) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2014 | 461 长春大学 | 吉林(12) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2013 | 459 长春大学 | 吉林(13) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
长春大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,长春大学2023年全国排名第326位;2022年全国排名第301位;2021年全国排名第289位。以下是长春大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 326 长春大学 | 2 | 吉林 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2022 | 301 长春大学 | 2 | 吉林 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2021 | 289 长春大学 | 2 | 吉林 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2020 | 344 长春大学 | 2 | 吉林 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 396 长春大学 | 2 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 348 长春大学 | 2 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 405 长春大学 | 1 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 363 长春大学 | 1 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 321 长春大学 | 1 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 441 长春大学 | 吉林 | 综合 | 应用型 | ||
| 2013 | 546 长春大学 | 吉林 | 综合 | - | ||
| 2011 | 554 长春大学 | 吉林 | 综合 | - | ||
| 2010 | 542 长春大学 | 吉林 | 综合 | - |
长春大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,长春大学2023年综合实力排名第355位;2022年综合实力排名第365位;2021年综合实力排名第364位。以下是长春大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 355 | 长春大学 | 吉林 | - | - |
| 2022 | 365 | 长春大学 | 吉林 | - | - |
| 2021 | 364 | 长春大学 | 吉林 | - | - |
| 2020 | 355 | 长春大学 | 吉林 | - | - |
| 2019 | 379 | 长春大学 | 吉林 | 36.1 | 87.70% |
| 2018 | 346 | 长春大学 | 吉林 | 41 | 92.20% |
| 2017 | 320 | 长春大学 | 吉林 | 40.1 | 90.80% |
| 2016 | 261 | 长春大学 | 吉林 | 41.4 | 91.21% |
长春大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,长春大学2023年全国排名第551位;2022年全国排名第505位;2021年全国排名第456位。以下是长春大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 551 长春大学 | 吉林(16) |
| 2022 | 505 长春大学 | 吉林(14) |
| 2021 | 456 长春大学 | 吉林(12) |
| 2020 | 414 长春大学 | 吉林(10) |
| 2019 | 396 长春大学 | 吉林(10) |
| 2018 | 413 长春大学 | 吉林(10) |
| 2017 | 464 长春大学 | 吉林(13) |
| 2016 | 449 长春大学 | 吉林(13) |
| 2015 | 454 长春大学 | 吉林(13) |




