若按武书连版排行榜看,北方民族大学2021年全国排名第446位,在宁夏排名第3位;2020年全国排名第477位,在宁夏排名第3位;2019年全国排名第443位,在宁夏排名第3位。以下是北方民族大学历年排名整理表:
北方民族大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 446 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教研2型 |
| 2020 | 477 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教研2型 |
| 2019 | 443 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2018 | 439 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2017 | 414 北方民族大学 | 宁夏(2) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2016 | 457 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2015 | 459 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
| 2014 | 466 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教学l型 |
| 2013 | 491 北方民族大学 | 宁夏(3) | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
北方民族大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,北方民族大学2023年全国排名第198位;2022年全国排名第211位;2021年全国排名第233位。以下是北方民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 198 北方民族大学 | 3 | 宁夏 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 211 北方民族大学 | 3 | 宁夏 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 233 北方民族大学 | 3 | 宁夏 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 341 北方民族大学 | 2 | 宁夏 | 民族 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 372 北方民族大学 | 2 | 宁夏 | 民族 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 363 北方民族大学 | 2 | 宁夏 | 民族 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 323 北方民族大学 | 1 | 宁夏 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 337 北方民族大学 | 1 | 宁夏 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 355 北方民族大学 | 1 | 宁夏 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 376 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 应用型 | ||
| 2013 | 364 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | - | ||
| 2012 | 366 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | - | ||
| 2011 | 415 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | - | ||
| 2010 | 405 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | - |
北方民族大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,北方民族大学2019年综合实力排名第457位;2018年综合实力排名第539位;2017年综合实力排名第471位。以下是北方民族大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 457 | 北方民族大学 | 宁夏 | 25.3 | 92.53% |
| 2018 | 539 | 北方民族大学 | 宁夏 | 28.6 | |
| 2017 | 471 | 北方民族大学 | 宁夏 | 25.2 | 91.86% |
北方民族大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,北方民族大学2023年全国排名第425位;2022年全国排名第442位;2021年全国排名第401位。以下是北方民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 425 北方民族大学 | 宁夏(3) |
| 2022 | 442 北方民族大学 | 宁夏(3) |
| 2021 | 401 北方民族大学 | 宁夏(3) |
| 2020 | 407 北方民族大学 | 宁夏(2) |
| 2019 | 387 北方民族大学 | 宁夏(2) |
| 2018 | 402 北方民族大学 | 宁夏(2) |
| 2017 | 486 北方民族大学 | 宁夏(3) |
| 2016 | 496 北方民族大学 | 宁夏(3) |
| 2015 | 500 北方民族大学 | 宁夏(3) |




