若按武书连版排行榜看,新疆财经大学2021年全国排名第560位,在新疆排名第7位;2020年全国排名第571位,在新疆排名第7位;2019年全国排名第518位,在新疆排名第6位。以下是新疆财经大学历年排名整理表:
新疆财经大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 560 新疆财经大学 | 新疆(7) | 财经 | 经管类 | 教研2型 |
| 2020 | 571 新疆财经大学 | 新疆(7) | 财经 | 经管类 | 教研2型 |
| 2019 | 518 新疆财经大学 | 新疆(6) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2018 | 513 新疆财经大学 | 新疆(6) | 财经 | 文科类 | 教学2型 |
| 2017 | 485 新疆财经大学 | 新疆(6) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2016 | 446 新疆财经大学 | 新疆(6) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2015 | 432 新疆财经大学 | 新疆(6) | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2014 | 440 新疆财经大学 | 新疆(6) | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2013 | 425 新疆财经大学 | 新疆(6) | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
新疆财经大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,新疆财经大学2023年全国排名第294位;2022年全国排名第281位;2021年全国排名第284位。以下是新疆财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294 新疆财经大学 | 3 | 新疆 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 281 新疆财经大学 | 3 | 新疆 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 284 新疆财经大学 | 3 | 新疆 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 323 新疆财经大学 | 3 | 新疆 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2019 | 365 新疆财经大学 | 3 | 新疆 | 财经 | 应用型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 394 新疆财经大学 | 2 | 新疆 | 财经 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 378 新疆财经大学 | 1 | 新疆 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 381 新疆财经大学 | 1 | 新疆 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 350 新疆财经大学 | 1 | 新疆 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 357 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 应用型 | ||
| 2013 | 388 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | - | ||
| 2012 | 387 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | - | ||
| 2011 | 384 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | - | ||
| 2010 | 363 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | - |
新疆财经大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,新疆财经大学2023年全国排名第417位;2022年全国排名第452位;2021年全国排名第452位。以下是新疆财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 417 新疆财经大学 | 新疆(7) |
| 2022 | 452 新疆财经大学 | 新疆(7) |
| 2021 | 452 新疆财经大学 | 新疆(6) |
| 2020 | 445 新疆财经大学 | 新疆(6) |
| 2019 | 420 新疆财经大学 | 新疆(6) |
| 2018 | 415 新疆财经大学 | 新疆(6) |
| 2017 | 407 新疆财经大学 | 新疆(6) |
| 2016 | 397 新疆财经大学 | 新疆(6) |
| 2015 | 408 新疆财经大学 | 新疆(6) |




