若按武书连版排行榜看,塔里木大学2021年全国排名第548位,在新疆排名第6位;2020年全国排名第541位,在新疆排名第6位;2019年全国排名第525位,在新疆排名第7位。以下是塔里木大学历年排名整理表:
塔里木大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 塔里木大学 | 新疆(6) | 农业 | 理科类 | 教研2型 |
| 2020 | 541 塔里木大学 | 新疆(6) | 农业 | 理科类 | 教研2型 |
| 2019 | 525 塔里木大学 | 新疆(7) | 农林 | 理科类 | 教研2型 |
| 2018 | 526 塔里木大学 | 新疆(7) | 农林 | 理科类 | 教学2型 |
| 2015 | 490 塔里木大学 | 新疆(7) | 农林 | 综合类 | 教学1型 |
| 2014 | 479 塔里木大学 | 新疆(7) | 农林 | 理科类 | 教学l型 |
塔里木大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,塔里木大学2023年全国排名第249位;2022年全国排名第256位;2021年全国排名第263位。以下是塔里木大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 249 塔里木大学 | 2 | 新疆 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2022 | 256 塔里木大学 | 2 | 新疆 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2021 | 263 塔里木大学 | 2 | 新疆 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2020 | 307 塔里木大学 | 2 | 新疆 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 385 塔里木大学 | 2 | 新疆 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 375 塔里木大学 | 1 | 新疆 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2017 | 361 塔里木大学 | 1 | 新疆 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 355 塔里木大学 | 1 | 新疆 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 347 塔里木大学 | 1 | 新疆 | 农林 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 293 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 应用型 | ||
| 2013 | 296 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | - | ||
| 2012 | 301 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | - | ||
| 2011 | 339 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | - | ||
| 2010 | 400 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | - |
塔里木大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,塔里木大学2023年综合实力排名第337位;2022年综合实力排名第303位;2021年综合实力排名第330位。以下是塔里木大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 337 | 塔里木大学 | 新疆 | - | - |
| 2022 | 303 | 塔里木大学 | 新疆 | - | - |
| 2021 | 330 | 塔里木大学 | 新疆 | - | - |
| 2020 | 346 | 塔里木大学 | 新疆 | - | - |
| 2019 | 524 | 塔里木大学 | 新疆 | 18.0 | 92.85% |
| 2018 | 596 | 塔里木大学 | 新疆 | 19.6 | 70.70% |
塔里木大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,塔里木大学2023年全国排名第398位;2022年全国排名第439位;2021年全国排名第474位。以下是塔里木大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 398 塔里木大学 | 新疆(6) |
| 2022 | 439 塔里木大学 | 新疆(6) |
| 2021 | 474 塔里木大学 | 新疆(7) |
| 2020 | 449 塔里木大学 | 新疆(7) |
| 2019 | 429 塔里木大学 | 新疆(7) |
| 2018 | 447 塔里木大学 | 新疆(7) |
| 2017 | 533 塔里木大学 | 新疆(7) |
| 2016 | 556 塔里木大学 | 新疆(8) |
| 2015 | 527 塔里木大学 | 新疆(7) |




