若按武书连版排行榜看,青海大学2021年全国排名第313位,在青海排名第1位;2020年全国排名第321位,在青海排名第1位;2019年全国排名第290位,在青海排名第1位。以下是青海大学历年排名整理表:
青海大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 313 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
| 2020 | 321 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
| 2019 | 290 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
| 2018 | 282 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
| 2017 | 270 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教学1型 |
| 2016 | 299 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
| 2015 | 285 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研1型 |
| 2014 | 297 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研1型 |
| 2013 | 292 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研1型 |
| 2012 | 299 青海大学 | 青海(1) | 综合 | 理科类 | 教研1型 |
青海大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,青海大学2023年全国排名第215位;2022年全国排名第216位;2021年全国排名第161位。以下是青海大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 215 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 216 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 161 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 269 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | 应用研究型 | 区域一流大学 |
| 2019 | 246 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | 应用研究型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 294 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | 区域研究型 | 中国知名、区域一流大学 |
| 2017 | 276 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | 应用型 | 区域一流大学 |
| 2016 | 186 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
| 2015 | 139 青海大学 | 3 | 青海 | 综合 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
| 2014 | 146 青海大学 | 青海 | 综合 | 区域研究型 | ||
| 2013 | 153 青海大学 | 青海 | 综合 | - | ||
| 2012 | 151 青海大学 | 青海 | 综合 | - | ||
| 2011 | 151 青海大学 | 青海 | 综合 | - | ||
| 2010 | 170 青海大学 | 青海 | 综合 | - |
青海大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,青海大学2023年综合实力排名第205位;2022年综合实力排名第182位;2021年综合实力排名第180位。以下是青海大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 205 | 青海大学 | 青海 | - | - |
| 2022 | 182 | 青海大学 | 青海 | - | - |
| 2021 | 180 | 青海大学 | 青海 | - | - |
| 2020 | 248 | 青海大学 | 青海 | - | - |
| 2019 | 295 | 青海大学 | 青海 | 39.7 | 91.79% |
| 2018 | 408 | 青海大学 | 青海 | 36.9 | 91.00% |
| 2017 | 380 | 青海大学 | 青海 | 37.3 | 89.34% |
青海大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,青海大学2023年全国排名第278位;2022年全国排名第258位;2021年全国排名第272位。以下是青海大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 278 青海大学 | 青海(1) |
| 2022 | 258 青海大学 | 青海(1) |
| 2021 | 272 青海大学 | 青海(1) |
| 2020 | 282 青海大学 | 青海(1) |
| 2019 | 267 青海大学 | 青海(1) |
| 2018 | 249 青海大学 | 青海(1) |
| 2017 | 241 青海大学 | 青海(1) |
| 2016 | 233 青海大学 | 青海(1) |
| 2015 | 223 青海大学 | 青海(1) |




