若按武书连版排行榜看,西北民族大学2021年全国排名第370位,在甘肃排名第6位;2020年全国排名第363位,在甘肃排名第6位;2019年全国排名第342位,在甘肃排名第6位。以下是西北民族大学历年排名整理表:
西北民族大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 370 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 文理类 | 教研2型 |
| 2020 | 363 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 文理类 | 教研2型 |
| 2019 | 342 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 文理类 | 教研2型 |
| 2018 | 339 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 文理类 | 教研2型 |
| 2017 | 338 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 综合类 | 教学1型 |
| 2016 | 327 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2015 | 345 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 综合类 | 教研1型 |
| 2014 | 348 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 综合类 | 教研1型 |
| 2013 | 359 西北民族大学 | 甘肃(6) | 民族 | 综合类 | 教研1型 |
西北民族大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,西北民族大学2023年全国排名第219位;2022年全国排名第223位;2021年全国排名第229位。以下是西北民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 219 西北民族大学 | 3 | 甘肃 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 223 西北民族大学 | 3 | 甘肃 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 229 西北民族大学 | 4 | 甘肃 | 民族 | - | 中国高水平大学 |
| 2020 | 238 西北民族大学 | 4 | 甘肃 | 民族 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2019 | 301 西北民族大学 | 4 | 甘肃 | 民族 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2018 | 237 西北民族大学 | 3 | 甘肃 | 民族 | 区域特色研究型 | 中国知名、区域一流大学 |
| 2017 | 240 西北民族大学 | 2 | 甘肃 | 民族 | 专业型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 292 西北民族大学 | 1 | 甘肃 | 民族 | 专业型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 327 西北民族大学 | 1 | 甘肃 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 300 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 应用型 | ||
| 2013 | 284 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | - | ||
| 2012 | 280 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | - | ||
| 2011 | 307 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | - | ||
| 2010 | 299 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | - |
西北民族大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,西北民族大学2019年综合实力排名第473位;2018年综合实力排名第534位。以下是西北民族大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473 | 西北民族大学 | 甘肃 | 25.3 | 91.25% |
| 2018 | 534 | 西北民族大学 | 甘肃 | 27 | 87.31% |
西北民族大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,西北民族大学2023年全国排名第406位;2022年全国排名第378位;2021年全国排名第397位。以下是西北民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 406 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2022 | 378 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2021 | 397 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2020 | 397 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2019 | 404 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2018 | 375 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2017 | 346 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2016 | 337 西北民族大学 | 甘肃(6) |
| 2015 | 350 西北民族大学 | 甘肃(6) |




