若按武书连版排行榜看,兰州财经大学2021年全国排名第483位,在甘肃排名第8位;2020年全国排名第476位,在甘肃排名第7位;2019年全国排名第461位,在甘肃排名第7位。以下是兰州财经大学历年排名整理表:
兰州财经大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 483 兰州财经大学 | 甘肃(8) | 财经 | 经管类 | 教研2型 |
| 2020 | 476 兰州财经大学 | 甘肃(7) | 财经 | 经管类 | 教研2型 |
| 2019 | 461 兰州财经大学 | 甘肃(7) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
| 2018 | 434 兰州财经大学 | 甘肃(7) | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2017 | 432 兰州财经大学 | 甘肃(7) | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2016 | 414 兰州财经大学 | 甘肃(7) | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2015 | 431 兰州商学院 | 甘肃(7) | 财经 | 文科类 | 教学型 |
| 2014 | 432 兰州商学院 | 甘肃(7) | 财经 | 文科类 | 教学型 |
| 2013 | 442 兰州商学院 | 甘肃(7) | 财经 | 文科类 | 教学型 |
兰州财经大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,兰州财经大学2023年全国排名第317位;2022年全国排名第309位;2021年全国排名第309位。以下是兰州财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 317 兰州财经大学 | 3 | 甘肃 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 309 兰州财经大学 | 3 | 甘肃 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 309 兰州财经大学 | 3 | 甘肃 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 388 兰州财经大学 | 3 | 甘肃 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2019 | 440 兰州财经大学 | 3 | 甘肃 | 财经 | 应用型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 430 兰州财经大学 | 1 | 甘肃 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2017 | 384 兰州财经大学 | 1 | 甘肃 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 421 兰州财经大学 | 1 | 甘肃 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 412 兰州商学院 | 1 | 甘肃 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 406 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 应用型 | ||
| 2013 | 399 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | - | ||
| 2012 | 401 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | - | ||
| 2011 | 373 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | - | ||
| 2010 | 368 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | - |
兰州财经大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,兰州财经大学2023年全国排名第495位;2022年全国排名第532位;2021年全国排名第514位。以下是兰州财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 495 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2022 | 532 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2021 | 514 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2020 | 508 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2019 | 496 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2018 | 478 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2017 | 506 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2016 | 500 兰州财经大学 | 甘肃(7) |
| 2015 | 503 兰州商学院 | 甘肃(7) |




