若按武书连版排行榜看,西安外国语大学2021年全国排名第372位,在陕西排名第17位;2020年全国排名第320位,在陕西排名第13位;2019年全国排名第315位,在陕西排名第13位。以下是西安外国语大学历年排名整理表:
西安外国语大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 372 西安外国语大学 | 陕西(17) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2020 | 320 西安外国语大学 | 陕西(13) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2019 | 315 西安外国语大学 | 陕西(13) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2018 | 295 西安外国语大学 | 陕西(12) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2017 | 311 西安外国语大学 | 陕西(12) | 语文 | 文学类 | 教研2型 |
| 2016 | 306 西安外国语大学 | 陕西(12) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2015 | 306 西安外国语大学 | 陕西(13) | 语文 | 文学类 | 教研2型 |
| 2014 | 298 西安外国语大学 | 陕西(13) | 语文 | 文学类 | 教研2型 |
| 2013 | 311 西安外国语大学 | 陕西(13) | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
| 2012 | 320 西安外国语大学 | 陕西(14) | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
西安外国语大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,西安外国语大学2023年全国排名第243位;2022年全国排名第253位;2021年全国排名第257位。以下是西安外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 243 西安外国语大学 | 4 | 陕西 | 语言 | - | 中国高水平大学 |
| 2022 | 253 西安外国语大学 | 4 | 陕西 | 语言 | - | 中国高水平大学 |
| 2021 | 257 西安外国语大学 | 4 | 陕西 | 语言 | - | 中国高水平大学 |
| 2020 | 320 西安外国语大学 | 4 | 陕西 | 语言 | - | 中国高水平大学 |
| 2014 | 349 西安外国语大学 | 3 | 陕西 | 语言 | 专业型 | 中国知名大学 |
| 2013 | 399 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | - | ||
| 2012 | 387 西安外国语大学 | 陕西 | 语文 | - | ||
| 2011 | 347 西安外国语大学 | 陕西 | 语文 | - | ||
| 2010 | 342 西安外国语大学 | 陕西 | 语文 | - |
西安外国语大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,西安外国语大学2023年全国排名第377位;2022年全国排名第414位;2021年全国排名第370位。以下是西安外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 377 西安外国语大学 | 陕西(18) |
| 2022 | 414 西安外国语大学 | 陕西(18) |
| 2021 | 370 西安外国语大学 | 陕西(18) |
| 2020 | 395 西安外国语大学 | 陕西(18) |
| 2019 | 376 西安外国语大学 | 陕西(15) |
| 2018 | 389 西安外国语大学 | 陕西(17) |
| 2017 | 365 西安外国语大学 | 陕西(17) |
| 2016 | 358 西安外国语大学 | 陕西(16) |
| 2015 | 348 西安外国语大学 | 陕西(16) |




