若按武书连版排行榜看,延安大学2021年全国排名第381位,在陕西排名第18位;2020年全国排名第395位,在陕西排名第18位;2019年全国排名第411位,在陕西排名第19位。以下是延安大学历年排名整理表:
延安大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 381 延安大学 | 陕西(18) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2020 | 395 延安大学 | 陕西(18) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2019 | 411 延安大学 | 陕西(19) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2018 | 433 延安大学 | 陕西(19) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2017 | 441 延安大学 | 陕西(21) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2016 | 408 延安大学 | 陕西(19) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2015 | 399 延安大学 | 陕西(19) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2014 | 385 延安大学 | 陕西(20) | 综合 | 综合类 | 教学l型 |
| 2013 | 370 延安大学 | 陕西(18) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
延安大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,延安大学2023年全国排名第274位;2022年全国排名第293位;2021年全国排名第261位。以下是延安大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 274 延安大学 | 3 | 陕西 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 293 延安大学 | 3 | 陕西 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 261 延安大学 | 3 | 陕西 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 323 延安大学 | 2 | 陕西 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 367 延安大学 | 2 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 355 延安大学 | 2 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 356 延安大学 | 1 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 363 延安大学 | 1 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 394 延安大学 | 1 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 357 延安大学 | 陕西 | 综合 | 应用型 | ||
| 2013 | 342 延安大学 | 陕西 | 综合 | - | ||
| 2012 | 339 延安大学 | 陕西 | 综合 | - | ||
| 2011 | 335 延安大学 | 陕西 | 综合 | - | ||
| 2010 | 319 延安大学 | 陕西 | 综合 | - |
延安大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,延安大学2023年综合实力排名第275位;2022年综合实力排名第281位;2021年综合实力排名第272位。以下是延安大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 275 | 延安大学 | 陕西 | - | - |
| 2022 | 281 | 延安大学 | 陕西 | - | - |
| 2021 | 272 | 延安大学 | 陕西 | - | - |
| 2020 | 316 | 延安大学 | 陕西 | - | - |
| 2019 | 331 | 延安大学 | 陕西 | 40.1 | 91.34% |
| 2018 | 420 | 延安大学 | 陕西 | 37.8 | 91.17% |
| 2017 | 360 | 延安大学 | 陕西 | 39.4 | 89.92% |
延安大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,延安大学2023年全国排名第474位;2022年全国排名第428位;2021年全国排名第460位。以下是延安大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 474 延安大学 | 陕西(20) |
| 2022 | 428 延安大学 | 陕西(19) |
| 2021 | 460 延安大学 | 陕西(21) |
| 2020 | 452 延安大学 | 陕西(21) |
| 2019 | 454 延安大学 | 陕西(20) |
| 2018 | 462 延安大学 | 陕西(21) |
| 2017 | 399 延安大学 | 陕西(19) |
| 2016 | 382 延安大学 | 陕西(19) |
| 2015 | 395 延安大学 | 陕西(20) |




