若按武书连版排行榜看,云南民族大学2021年全国排名第404位,在云南排名第7位;2020年全国排名第412位,在云南排名第7位;2019年全国排名第390位,在云南排名第7位。以下是云南民族大学历年排名整理表:
云南民族大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 404 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 文科类 | 教研2型 |
| 2020 | 412 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 文科类 | 教研2型 |
| 2019 | 390 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 文科类 | 教研2型 |
| 2018 | 388 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 文科类 | 教学1型 |
| 2017 | 356 云南民族大学 | 云南(6) | 民族 | 文科类 | 教学1型 |
| 2016 | 345 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 文科类 | 教学1型 |
| 2015 | 341 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2014 | 373 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2013 | 376 云南民族大学 | 云南(7) | 民族 | 综合类 | 教学2型 |
云南民族大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,云南民族大学2023年全国排名第130位;2022年全国排名第133位;2021年全国排名第135位。以下是云南民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130 云南民族大学 | 5 | 云南 | 民族 | - | 中国一流大学 |
| 2022 | 133 云南民族大学 | 5 | 云南 | 民族 | - | 中国一流大学 |
| 2021 | 135 云南民族大学 | 5 | 云南 | 民族 | - | 中国一流大学 |
| 2020 | 167 云南民族大学 | 5 | 云南 | 民族 | 应用研究型 | 中国一流大学 |
| 2019 | 169 云南民族大学 | 5 | 云南 | 民族 | 应用研究型 | 中国一流大学(特色) |
| 2018 | 172 云南民族大学 | 5 | 云南 | 民族 | 区域特色研究型 | 世界知名、中国一流大学 |
| 2017 | 187 云南民族大学 | 2 | 云南 | 民族 | 专业型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 197 云南民族大学 | 2 | 云南 | 民族 | 专业型 | 区域高水平大学 |
| 2015 | 227 云南民族大学 | 2 | 云南 | 民族 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2014 | 284 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 应用型 | ||
| 2013 | 278 云南民族大学 | 云南 | 民族 | - | ||
| 2012 | 277 云南民族大学 | 云南 | 民族 | - | ||
| 2011 | 322 云南民族大学 | 云南 | 民族 | - | ||
| 2010 | 310 云南民族大学 | 云南 | 民族 | - |
云南民族大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,云南民族大学2019年综合实力排名第437位;2018年综合实力排名第403位。以下是云南民族大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437 | 云南民族大学 | 云南 | 22.8 | 98.45% |
| 2018 | 403 | 云南民族大学 | 云南 | 28.6 | 98.75% |
云南民族大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,云南民族大学2023年全国排名第380位;2022年全国排名第365位;2021年全国排名第408位。以下是云南民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 380 云南民族大学 | 云南(8) |
| 2022 | 365 云南民族大学 | 云南(6) |
| 2021 | 408 云南民族大学 | 云南(7) |
| 2020 | 358 云南民族大学 | 云南(6) |
| 2019 | 336 云南民族大学 | 云南(6) |
| 2018 | 326 云南民族大学 | 云南(5) |
| 2017 | 301 云南民族大学 | 云南(5) |
| 2016 | 308 云南民族大学 | 云南(5) |
| 2015 | 317 云南民族大学 | 云南(6) |




