若按武书连版排行榜看,西南民族大学2021年全国排名第249位,在四川排名第12位;2020年全国排名第244位,在四川排名第11位;2019年全国排名第229位,在四川排名第10位。以下是西南民族大学历年排名整理表:
西南民族大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 249 西南民族大学 | 四川(12) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2020 | 244 西南民族大学 | 四川(11) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2019 | 229 西南民族大学 | 四川(10) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2018 | 215 西南民族大学 | 四川(10) | 民族 | 文理类 | 教研2型 |
| 2017 | 233 西南民族大学 | 四川(10) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2016 | 228 西南民族大学 | 四川(10) | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
| 2015 | 240 西南民族大学 | 四川(10) | 民族 | 综合类 | 教研1型 |
| 2014 | 231 西南民族大学 | 四川(11) | 民族 | 综合类 | 教研l型 |
| 2013 | 237 西南民族大学 | 四川(11) | 民族 | 综合类 | 教研1型 |
| 2012 | 234 西南民族大学 | 四川(11) | 民族 | 综合类 | 教研1型 |
西南民族大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,西南民族大学2023年全国排名第159位;2022年全国排名第162位;2021年全国排名第171位。以下是西南民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 159 西南民族大学 | 4 | 四川 | 民族 | - | 中国高水平大学 |
| 2022 | 162 西南民族大学 | 4 | 四川 | 民族 | - | 中国高水平大学 |
| 2021 | 171 西南民族大学 | 4 | 四川 | 民族 | - | 中国高水平大学 |
| 2020 | 207 西南民族大学 | 4 | 四川 | 民族 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2019 | 220 西南民族大学 | 4 | 四川 | 民族 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2018 | 196 西南民族大学 | 4 | 四川 | 民族 | 区域特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 2017 | 202 西南民族大学 | 2 | 四川 | 民族 | 专业型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 256 西南民族大学 | 2 | 四川 | 民族 | 专业型 | 区域高水平大学 |
| 2015 | 313 西南民族大学 | 1 | 四川 | 民族 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 338 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 应用型 | ||
| 2013 | 270 西南民族大学 | 四川 | 民族 | - | ||
| 2012 | 274 西南民族大学 | 四川 | 民族 | - | ||
| 2011 | 293 西南民族大学 | 四川 | 民族 | - | ||
| 2010 | 277 西南民族大学 | 四川 | 民族 | - |
西南民族大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,西南民族大学2019年综合实力排名第250位;2018年综合实力排名第235位;2017年综合实力排名第324位。以下是西南民族大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250 | 西南民族大学 | 四川 | 41.3 | 92.46% |
| 2018 | 235 | 西南民族大学 | 四川 | 44.9 | 96.20% |
| 2017 | 324 | 西南民族大学 | 四川 | 34.1 | 96.16% |
| 2016 | 245 | 西南民族大学 | 四川 | 38.1 | 95.73% |
西南民族大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,西南民族大学2023年全国排名第317位;2022年全国排名第302位;2021年全国排名第314位。以下是西南民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 317 西南民族大学 | 四川(12) |
| 2022 | 302 西南民族大学 | 四川(13) |
| 2021 | 314 西南民族大学 | 四川(13) |
| 2020 | 291 西南民族大学 | 四川(12) |
| 2019 | 273 西南民族大学 | 四川(13) |
| 2018 | 273 西南民族大学 | 四川(11) |
| 2017 | 336 西南民族大学 | 四川(13) |
| 2016 | 344 西南民族大学 | 四川(13) |
| 2015 | 355 西南民族大学 | 四川(13) |




