若按武书连版排行榜看,西南政法大学2021年全国排名第151位,在重庆排名第4位;2020年全国排名第157位,在重庆排名第4位;2019年全国排名第149位,在重庆排名第4位。以下是西南政法大学历年排名整理表:
西南政法大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 151 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
| 2020 | 157 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 法学类 | 教研1型 |
| 2019 | 149 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 法学类 | 教研1型 |
| 2018 | 141 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 法学类 | 教研1型 |
| 2017 | 153 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
| 2016 | 145 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
| 2015 | 159 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
| 2014 | 153 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
| 2013 | 145 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
| 2012 | 132 西南政法大学 | 重庆(4) | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
西南政法大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,西南政法大学2023年全国排名第129位;2022年全国排名第97位;2021年全国排名第98位。以下是西南政法大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 129 西南政法大学 | 5 | 重庆 | 政法 | - | 中国一流大学 |
| 2022 | 97 西南政法大学 | 5 | 重庆 | 政法 | - | 中国一流大学 |
| 2021 | 98 西南政法大学 | 5 | 重庆 | 政法 | - | 中国一流大学 |
| 2020 | 115 西南政法大学 | 5 | 重庆 | 政法 | 研究型 | 中国一流大学 |
| 2019 | 124 西南政法大学 | 5 | 重庆 | 政法 | 特色型-政法类 研究型 |
中国一流大学(特色) |
| 2018 | 126 西南政法大学 | 5 | 重庆 | 政法 | 特色研究型 | 世界知名、中国一流大学 |
| 2017 | 131 西南政法大学 | 4 | 重庆 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2016 | 129 西南政法大学 | 4 | 重庆 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2015 | 115 西南政法大学 | 4 | 重庆 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2014 | 122 西南政法大学 | 4 | 重庆 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2013 | 118 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | - | ||
| 2012 | 118 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | - | ||
| 2011 | 116 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | - | ||
| 2010 | 114 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | - |
西南政法大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,西南政法大学2019年综合实力排名第151位。以下是西南政法大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151 | 西南政法大学 | 重庆 | 60.1 | 91.50% |
西南政法大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,西南政法大学2023年全国排名第282位;2022年全国排名第235位;2021年全国排名第230位。以下是西南政法大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 282 西南政法大学 | 重庆(9) |
| 2022 | 235 西南政法大学 | 重庆(7) |
| 2021 | 230 西南政法大学 | 重庆(7) |
| 2020 | 232 西南政法大学 | 重庆(7) |
| 2019 | 215 西南政法大学 | 重庆(7) |
| 2018 | 202 西南政法大学 | 重庆(6) |
| 2017 | 183 西南政法大学 | 重庆(6) |
| 2016 | 171 西南政法大学 | 重庆(5) |
| 2015 | 159 西南政法大学 | 重庆(5) |




