若按武书连版排行榜看,四川外国语大学2021年全国排名第387位,在重庆排名第11位;2020年全国排名第378位,在重庆排名第11位;2019年全国排名第325位,在重庆排名第10位。以下是四川外国语大学历年排名整理表:
四川外国语大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 387 四川外国语大学 | 重庆(11) | 语文 | 文学类 | 教研2型 |
| 2020 | 378 四川外国语大学 | 重庆(11) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2019 | 325 四川外国语大学 | 重庆(10) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2018 | 293 四川外国语大学 | 重庆(10) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2017 | 306 四川外国语大学 | 重庆(10) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2016 | 290 四川外国语大学 | 重庆(10) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2015 | 292 四川外国语大学 | 重庆(10) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2014 | 300 四川外国语大学 | 重庆(10) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2013 | 279 四川外语学院 | 重庆(9) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2012 | 287 四川外语学院 | 重庆(10) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
四川外国语大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,四川外国语大学2023年全国排名第263位;2022年全国排名第287位;2021年全国排名第299位。以下是四川外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 263 四川外国语大学 | 3 | 重庆 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 287 四川外国语大学 | 3 | 重庆 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 299 四川外国语大学 | 3 | 重庆 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 280 四川外国语大学 | 3 | 重庆 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2014 | 367 四川外国语大学 | 3 | 重庆 | 语言 | 专业型 | 中国知名大学 |
| 2013 | 347 四川外语学院 | 重庆 | 语言 | - | ||
| 2012 | 358 四川外语学院 | 重庆 | 语文 | - | ||
| 2011 | 350 四川外语学院 | 重庆 | 语文 | - | ||
| 2010 | 348 四川外语学院 | 重庆 | 语文 | - |
四川外国语大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,四川外国语大学2023年全国排名第453位;2022年全国排名第488位;2021年全国排名第445位。以下是四川外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 453 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2022 | 488 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2021 | 445 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2020 | 461 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2019 | 451 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2018 | 473 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2017 | 488 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2016 | 467 四川外国语大学 | 重庆(13) |
| 2015 | 458 四川外国语大学 | 重庆(13) |




