若按武书连版排行榜看,西华大学2021年全国排名第274位,在四川排名第13位;2020年全国排名第301位,在四川排名第13位;2019年全国排名第297位,在四川排名第12位。以下是西华大学历年排名整理表:
西华大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 274 西华大学 | 四川(13) | 综合 | 理文类 | 教学2型 |
| 2020 | 301 西华大学 | 四川(13) | 综合 | 理文类 | 教学2型 |
| 2019 | 297 西华大学 | 四川(12) | 综合 | 理文类 | 教学2型 |
| 2018 | 281 西华大学 | 四川(12) | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
| 2017 | 279 西华大学 | 四川(12) | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
| 2016 | 280 西华大学 | 四川(13) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2015 | 290 西华大学 | 四川(13) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2014 | 286 西华大学 | 四川(13) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2013 | 289 西华大学 | 四川(13) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
| 2012 | 276 西华大学 | 四川(13) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
西华大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,西华大学2023年全国排名第263位;2022年全国排名第256位;2021年全国排名第250位。以下是西华大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 263 西华大学 | 2 | 四川 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2022 | 256 西华大学 | 2 | 四川 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2021 | 250 西华大学 | 2 | 四川 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2020 | 296 西华大学 | 2 | 四川 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 329 西华大学 | 2 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 317 西华大学 | 2 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 296 西华大学 | 2 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 312 西华大学 | 1 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 295 西华大学 | 1 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 258 西华大学 | 四川 | 综合 | 应用型 | ||
| 2013 | 296 西华大学 | 四川 | 综合 | - | ||
| 2012 | 282 西华大学 | 四川 | 综合 | - | ||
| 2011 | 269 西华大学 | 四川 | 综合 | - | ||
| 2010 | 277 西华大学 | 四川 | 综合 | - |
西华大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,西华大学2023年综合实力排名第285位;2022年综合实力排名第280位;2021年综合实力排名第273位。以下是西华大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 285 | 西华大学 | 四川 | - | - |
| 2022 | 280 | 西华大学 | 四川 | - | - |
| 2021 | 273 | 西华大学 | 四川 | - | - |
| 2020 | 255 | 西华大学 | 四川 | - | - |
| 2019 | 324 | 西华大学 | 四川 | 37.7 | 94.77% |
| 2018 | 377 | 西华大学 | 四川 | 39.5 | 92.77% |
| 2017 | 360 | 西华大学 | 四川 | 36.8 | 91.94% |
| 2016 | 274 | 西华大学 | 四川 | 38.5 | 91.35% |
西华大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,西华大学2023年全国排名第326位;2022年全国排名第273位;2021年全国排名第292位。以下是西华大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 326 西华大学 | 四川(13) |
| 2022 | 273 西华大学 | 四川(11) |
| 2021 | 292 西华大学 | 四川(12) |
| 2020 | 277 西华大学 | 四川(11) |
| 2019 | 262 西华大学 | 四川(11) |
| 2018 | 276 西华大学 | 四川(12) |
| 2017 | 303 西华大学 | 四川(11) |
| 2016 | 335 西华大学 | 四川(12) |
| 2015 | 349 西华大学 | 四川(12) |




