若按武书连版排行榜看,深圳大学2021年全国排名第73位,在广东排名第5位;2020年全国排名第85位,在广东排名第1位;2019年全国排名第97位,在广东排名第7位。以下是深圳大学历年排名整理表:
深圳大学排行榜之武书连版
年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 73 深圳大学 | 广东(5) | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
2020 | 85 深圳大学 | 广东(1) | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
2019 | 97 深圳大学 | 广东(7) | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
2018 | 106 深圳大学 | 广东(7) | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
2017 | 115 深圳大学 | 广东(8) | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
2016 | 121 深圳大学 | 广东(7) | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
2015 | 125 深圳大学 | 广东(7) | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
2014 | 121 深圳大学 | 广东(7) | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
2013 | 124 深圳大学 | 广东(7) | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
2012 | 124 深圳大学 | 广东(7) | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
深圳大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,深圳大学2023年全国排名第60位;2022年全国排名第56位;2021年全国排名第57位。以下是深圳大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 60 深圳大学 | 5 | 广东 | 综合 | - | 中国一流大学 |
2022 | 56 深圳大学 | 5 | 广东 | 综合 | - | 中国一流大学 |
2021 | 57 深圳大学 | 5 | 广东 | 综合 | - | 中国一流大学 |
2020 | 107 深圳大学 | 4 | 广东 | 综合 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
2019 | 86 深圳大学 | 4 | 广东 | 综合 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
2018 | 73 深圳大学 | 4 | 广东 | 综合 | 区域研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
2017 | 76 深圳大学 | 4 | 广东 | 综合 | 区域研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
2016 | 87 深圳大学 | 4 | 广东 | 综合 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
2015 | 105 深圳大学 | 3 | 广东 | 综合 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
2014 | 98 深圳大学 | 3 | 广东 | 综合 | 专业型 | 中国知名大学 |
2013 | 117 深圳大学 | 广东 | 综合 | - | ||
2012 | 119 深圳大学 | 广东 | 综合 | - | ||
2011 | 108 深圳大学 | 广东 | 综合 | - | ||
2010 | 134 深圳大学 | 广东 | 综合 | - |
深圳大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,深圳大学2023年综合实力排名第68位;2022年综合实力排名第68位;2021年综合实力排名第70位。以下是深圳大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 68 | 深圳大学 | 广东 | - | - |
2022 | 68 | 深圳大学 | 广东 | - | - |
2021 | 70 | 深圳大学 | 广东 | - | - |
2020 | 65 | 深圳大学 | 广东 | - | - |
2019 | 58 | 深圳大学 | 广东 | 59.3 | 91.96% |
2018 | 91 | 深圳大学 | 广东 | 54.2 | 93.21% |
2017 | 89 | 深圳大学 | 广东 | 57.9 | 90.68% |
2016 | 104 | 深圳大学 | 广东 | 54.3 | 88.45% |
2015 | 106 | 深圳大学 | 广东 | 51.3 | 88.45% |
深圳大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,深圳大学2023年全国排名第75位;2022年全国排名第79位;2021年全国排名第87位。以下是深圳大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2023 | 75 深圳大学 | 广东(6) |
2022 | 79 深圳大学 | 广东(6) |
2021 | 87 深圳大学 | 广东(6) |
2020 | 90 深圳大学 | 广东(6) |
2019 | 96 深圳大学 | 广东(6) |
2018 | 109 深圳大学 | 广东(7) |
2017 | 134 深圳大学 | 广东(8) |
2016 | 120 深圳大学 | 广东(7) |
2015 | 128 深圳大学 | 广东(7) |