若按武书连版排行榜看,吉首大学2021年全国排名第284位,在湖南排名第11位;2020年全国排名第267位,在湖南排名第11位;2019年全国排名第293位,在湖南排名第11位。以下是吉首大学历年排名整理表:
吉首大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 284 吉首大学 | 湖南(11) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2020 | 267 吉首大学 | 湖南(11) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2019 | 293 吉首大学 | 湖南(11) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2018 | 270 吉首大学 | 湖南(11) | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
| 2017 | 257 吉首大学 | 湖南(11) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2016 | 264 吉首大学 | 湖南(11) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2015 | 264 吉首大学 | 湖南(10) | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
| 2014 | 262 吉首大学 | 湖南(10) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2013 | 274 吉首大学 | 湖南(10) | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
| 2012 | 288 吉首大学 | 湖南(11) | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
吉首大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,吉首大学2023年全国排名第243位;2022年全国排名第246位;2021年全国排名第231位。以下是吉首大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 243 吉首大学 | 3 | 湖南 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 246 吉首大学 | 3 | 湖南 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 231 吉首大学 | 3 | 湖南 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 305 吉首大学 | 2 | 湖南 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 338 吉首大学 | 2 | 湖南 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 348 吉首大学 | 2 | 湖南 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 300 吉首大学 | 2 | 湖南 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 305 吉首大学 | 1 | 湖南 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 309 吉首大学 | 1 | 湖南 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 284 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 应用型 | ||
| 2013 | 317 吉首大学 | 湖南 | 综合 | - | ||
| 2012 | 335 吉首大学 | 湖南 | 综合 | - | ||
| 2011 | 344 吉首大学 | 湖南 | 综合 | - | ||
| 2010 | 342 吉首大学 | 湖南 | 综合 | - |
吉首大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,吉首大学2023年综合实力排名第294位;2022年综合实力排名第299位;2021年综合实力排名第304位。以下是吉首大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294 | 吉首大学 | 湖南 | - | - |
| 2022 | 299 | 吉首大学 | 湖南 | - | - |
| 2021 | 304 | 吉首大学 | 湖南 | - | - |
| 2020 | 267 | 吉首大学 | 湖南 | - | - |
| 2019 | 237 | 吉首大学 | 湖南 | 42.9 | 94.59% |
| 2018 | 364 | 吉首大学 | 湖南 | 36 | 93.90% |
| 2017 | 324 | 吉首大学 | 湖南 | 36.0 | 94.82% |
吉首大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,吉首大学2023年全国排名第356位;2022年全国排名第360位;2021年全国排名第326位。以下是吉首大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 356 吉首大学 | 湖南(13) |
| 2022 | 360 吉首大学 | 湖南(12) |
| 2021 | 326 吉首大学 | 湖南(11) |
| 2020 | 318 吉首大学 | 湖南(11) |
| 2019 | 295 吉首大学 | 湖南(10) |
| 2018 | 300 吉首大学 | 湖南(10) |
| 2017 | 262 吉首大学 | 湖南(10) |
| 2016 | 252 吉首大学 | 湖南(8) |
| 2015 | 264 吉首大学 | 湖南(8) |




