若按武书连版排行榜看,河南财经政法大学2021年全国排名第300位,在河南排名第13位;2020年全国排名第307位,在河南排名第13位;2019年全国排名第320位,在河南排名第13位。以下是河南财经政法大学历年排名整理表:
河南财经政法大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 300 河南财经政法大学 | 河南(13) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2020 | 307 河南财经政法大学 | 河南(13) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
| 2019 | 320 河南财经政法大学 | 河南(13) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2018 | 310 河南财经政法大学 | 河南(12) | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2017 | 317 河南财经政法大学 | 河南(12) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2016 | 335 河南财经政法大学 | 河南(13) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2015 | 316 河南财经政法大学 | 河南(9) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2014 | 296 河南财经政法大学 | 河南(8) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2013 | 294 河南财经政法大学 | 河南(9) | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
| 2012 | 294 河南财经政法大学 | 河南(8) | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
河南财经政法大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,河南财经政法大学2023年全国排名第249位;2022年全国排名第246位;2021年全国排名第239位。以下是河南财经政法大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 249 河南财经政法大学 | 3 | 河南 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 246 河南财经政法大学 | 3 | 河南 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 239 河南财经政法大学 | 3 | 河南 | 财经 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 299 河南财经政法大学 | 2 | 河南 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 348 河南财经政法大学 | 2 | 河南 | 财经 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 332 河南财经政法大学 | 2 | 河南 | 财经 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 302 河南财经政法大学 | 2 | 河南 | 财经 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 328 河南财经政法大学 | 1 | 河南 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 330 河南财经政法大学 | 1 | 河南 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 456 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 应用型 | ||
| 2013 | 313 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | - | ||
| 2012 | 315 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | - | ||
| 2011 | 319 河南财经学院 | 河南 | 财经 | - | ||
| 2010 | 307 河南财经学院 | 河南 | 财经 | - |
河南财经政法大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,河南财经政法大学2019年综合实力排名第246位;2018年综合实力排名第279位。以下是河南财经政法大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246 | 河南财经政法大学 | 河南 | 45.7 | 91.32% |
| 2018 | 279 | 河南财经政法大学 | 河南 | 47.5 | 92.63% |
河南财经政法大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,河南财经政法大学2023年全国排名第347位;2022年全国排名第298位;2021年全国排名第324位。以下是河南财经政法大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 347 河南财经政法大学 | 河南(11) |
| 2022 | 298 河南财经政法大学 | 河南(10) |
| 2021 | 324 河南财经政法大学 | 河南(10) |
| 2020 | 324 河南财经政法大学 | 河南(9) |
| 2019 | 299 河南财经政法大学 | 河南(9) |
| 2018 | 305 河南财经政法大学 | 河南(9) |
| 2017 | 359 河南财经政法大学 | 河南(11) |
| 2016 | 354 河南财经政法大学 | 河南(11) |
| 2015 | 366 河南财经政法大学 | 河南(11) |




