若按武书连版排行榜看,苏州大学2021年全国排名第22位,在江苏排名第3位;2020年全国排名第22位,在江苏排名第3位;2019年全国排名第24位,在江苏排名第3位。以下是苏州大学历年排名整理表:
苏州大学排行榜之武书连版
年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
2020 | 22 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
2019 | 24 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
2018 | 24 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
2017 | 26 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
2016 | 28 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
2015 | 32 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
2014 | 35 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
2013 | 37 苏州大学 | 江苏(4) | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
2012 | 37 苏州大学 | 江苏(4) | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
2011 | 36 苏州大学 | 江苏(3) | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
2010 | 42 苏州大学 | 江苏(5) | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
苏州大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,苏州大学2023年全国排名第42位;2022年全国排名第44位;2021年全国排名第42位。以下是苏州大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 苏州大学 | 5 | 江苏 | 综合 | - | 中国一流大学 |
2022 | 44 苏州大学 | 5 | 江苏 | 综合 | - | 中国一流大学 |
2021 | 42 苏州大学 | 5 | 江苏 | 综合 | - | 中国一流大学 |
2020 | 59 苏州大学 | 5 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 | 中国一流大学 |
2019 | 49 苏州大学 | 5 | 江苏 | 综合 | 应用研究型 | 中国一流大学(特色) |
2018 | 58 苏州大学 | 4 | 江苏 | 综合 | 区域研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
2017 | 52 苏州大学 | 4 | 江苏 | 综合 | 区域研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
2016 | 63 苏州大学 | 3 | 江苏 | 综合 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
2015 | 70 苏州大学 | 3 | 江苏 | 综合 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
2014 | 52 苏州大学 | 3 | 江苏 | 综合 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
2013 | 54 苏州大学 | 江苏 | 综合 | - | ||
2012 | 57 苏州大学 | 江苏 | 综合 | - | ||
2011 | 55 苏州大学 | 江苏 | 综合 | - | ||
2010 | 56 苏州大学 | 江苏 | 综合 | - |
苏州大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,苏州大学2023年综合实力排名第40位;2022年综合实力排名第43位;2021年综合实力排名第44位。以下是苏州大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 苏州大学 | 江苏 | - | - |
2022 | 43 | 苏州大学 | 江苏 | - | - |
2021 | 44 | 苏州大学 | 江苏 | - | - |
2020 | 38 | 苏州大学 | 江苏 | - | - |
2019 | 29 | 苏州大学 | 江苏 | 64.7 | 92.03% |
2018 | 27 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 | 92.81% |
2017 | 28 | 苏州大学 | 江苏 | 65.1 | 94.12% |
2016 | 26 | 苏州大学 | 江苏 | 71.5 | 94.64% |
2015 | 34 | 苏州大学 | 江苏 | 61.0 | 94.64% |
苏州大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,苏州大学2023年全国排名第38位;2022年全国排名第36位;2021年全国排名第35位。以下是苏州大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2023 | 38 苏州大学 | 江苏(4) |
2022 | 36 苏州大学 | 江苏(4) |
2021 | 35 苏州大学 | 江苏(3) |
2020 | 35 苏州大学 | 江苏(3) |
2019 | 41 苏州大学 | 江苏(3) |
2018 | 43 苏州大学 | 江苏(3) |
2017 | 49 苏州大学 | 江苏(6) |
2016 | 41 苏州大学 | 江苏(3) |
2015 | 50 苏州大学 | 江苏(6) |