若按武书连版排行榜看,上海财经大学2021年全国排名第100位,在上海排名第9位;2020年全国排名第96位,在上海排名第9位;2019年全国排名第92位,在上海排名第9位。以下是上海财经大学历年排名整理表:
上海财经大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100 上海财经大学 | 上海(9) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2020 | 96 上海财经大学 | 上海(9) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2019 | 92 上海财经大学 | 上海(9) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2018 | 91 上海财经大学 | 上海(9) | 财经 | 文科类 | 研教1型 |
| 2017 | 92 上海财经大学 | 上海(9) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2016 | 86 上海财经大学 | 上海(8) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2015 | 84 上海财经大学 | 上海(8) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2014 | 84 上海财经大学 | 上海(8) | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
| 2013 | 83 上海财经大学 | 上海(8) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2012 | 83 上海财经大学 | 上海(8) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2011 | 82 上海财经大学 | 上海(8) | 财经 | 文科类 | 研教2型 |
| 2010 | 88 上海财经大学 | 上海(8) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
上海财经大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,上海财经大学2023年全国排名第59位;2022年全国排名第59位;2021年全国排名第56位。以下是上海财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59 上海财经大学 | 6 | 上海 | 财经 | - | 世界高水平大学 |
| 2022 | 59 上海财经大学 | 6 | 上海 | 财经 | - | 世界高水平大学 |
| 2021 | 56 上海财经大学 | 6 | 上海 | 财经 | - | 世界高水平大学 |
| 2020 | 63 上海财经大学 | 6 | 上海 | 财经 | 研究型 | 世界高水平大学 |
| 2019 | 72 上海财经大学 | 6 | 上海 | 财经 | 研究型 | 世界高水平大学(特色) |
| 2018 | 61 上海财经大学 | 6 | 上海 | 财经 | 特色研究型 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 2017 | 66 上海财经大学 | 5 | 上海 | 财经 | 行业特色研究型 | 世界知名、中国一流大学 |
| 2016 | 64 上海财经大学 | 5 | 上海 | 财经 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
| 2015 | 59 上海财经大学 | 5 | 上海 | 财经 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
| 2014 | 74 上海财经大学 | 5 | 上海 | 财经 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
| 2013 | 83 上海财经大学 | 上海 | 财经 | - | ||
| 2012 | 82 上海财经大学 | 上海 | 财经 | - | ||
| 2011 | 77 上海财经大学 | 上海 | 财经 | - | ||
| 2010 | 81 上海财经大学 | 上海 | 财经 | - |
上海财经大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,上海财经大学2019年综合实力排名第42位;2018年综合实力排名第39位;2017年综合实力排名第38位。以下是上海财经大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42 | 上海财经大学 | 上海 | 85.3 | 91.22% |
| 2018 | 39 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 | 93.23% |
| 2017 | 38 | 上海财经大学 | 上海 | 84.5 | 95.64% |
上海财经大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,上海财经大学2023年全国排名第120位;2022年全国排名第120位;2021年全国排名第104位。以下是上海财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 120 上海财经大学 | 上海(9) |
| 2022 | 120 上海财经大学 | 上海(9) |
| 2021 | 104 上海财经大学 | 上海(9) |
| 2020 | 92 上海财经大学 | 上海(9) |
| 2019 | 90 上海财经大学 | 上海(9) |
| 2018 | 85 上海财经大学 | 上海(8) |
| 2017 | 77 上海财经大学 | 上海(8) |
| 2016 | 81 上海财经大学 | 上海(8) |
| 2015 | 76 上海财经大学 | 上海(7) |




