若按武书连版排行榜看,长春师范大学2021年全国排名第438位,在吉林排名第11位;2020年全国排名第449位,在吉林排名第11位;2019年全国排名第403位,在吉林排名第10位。以下是长春师范大学历年排名整理表:
长春师范大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 438 长春师范大学 | 吉林(11) | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
| 2020 | 449 长春师范大学 | 吉林(11) | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
| 2019 | 403 长春师范大学 | 吉林(10) | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
| 2018 | 383 长春师范大学 | 吉林(10) | 师范 | 文理类 | 教学1型 |
| 2017 | 385 长春师范大学 | 吉林(10) | 师范 | 综合类 | 教学1型 |
| 2016 | 392 长春师范大学 | 吉林(10) | 师范 | 综合类 | 教学1型 |
| 2015 | 381 长春师范大学 | 吉林(10) | 师范 | 综合类 | 教学1型 |
| 2014 | 395 长春师范大学 | 吉林(11) | 师范 | 综合类 | 教学1型 |
| 2013 | 427 长春师范学院 | 吉林(11) | 师范 | 综合类 | 教学1型 |
长春师范大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,长春师范大学2023年全国排名第313位;2022年全国排名第316位;2021年全国排名第303位。以下是长春师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 313 长春师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | - | 区域高水平大学 |
| 2022 | 316 长春师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | - | 区域高水平大学 |
| 2021 | 303 长春师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | - | 区域高水平大学 |
| 2020 | 364 长春师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 416 长春师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 418 长春师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 428 长春师范大学 | 1 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 436 长春师范大学 | 1 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 427 长春师范大学 | 1 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 392 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 应用型 | ||
| 2013 | 427 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | - | ||
| 2012 | 454 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | - | ||
| 2011 | 435 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | - | ||
| 2010 | 439 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | - |
长春师范大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,长春师范大学2023年综合实力排名第325位;2022年综合实力排名第336位;2021年综合实力排名第356位。以下是长春师范大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 325 | 长春师范大学 | 吉林 | - | - |
| 2022 | 336 | 长春师范大学 | 吉林 | - | - |
| 2021 | 356 | 长春师范大学 | 吉林 | - | - |
| 2020 | 376 | 长春师范大学 | 吉林 | - | - |
| 2019 | 319 | 长春师范大学 | 吉林 | 40.3 | 85.92% |
| 2018 | 401 | 长春师范大学 | 吉林 | 41 | |
| 2017 | 348 | 长春师范大学 | 吉林 | 39.5 | 80.60% |
长春师范大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,长春师范大学2023年全国排名第412位;2022年全国排名第450位;2021年全国排名第454位。以下是长春师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 412 长春师范大学 | 吉林(10) |
| 2022 | 450 长春师范大学 | 吉林(10) |
| 2021 | 454 长春师范大学 | 吉林(11) |
| 2020 | 434 长春师范大学 | 吉林(11) |
| 2019 | 438 长春师范大学 | 吉林(12) |
| 2018 | 425 长春师范大学 | 吉林(12) |
| 2017 | 408 长春师范大学 | 吉林(12) |
| 2016 | 397 长春师范大学 | 吉林(12) |
| 2015 | 387 长春师范大学 | 吉林(12) |




