若按武书连版排行榜看,北华大学2021年全国排名第346位,在吉林排名第8位;2020年全国排名第358位,在吉林排名第8位;2019年全国排名第369位,在吉林排名第9位。以下是北华大学历年排名整理表:
北华大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 346 北华大学 | 吉林(8) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2020 | 358 北华大学 | 吉林(8) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2019 | 369 北华大学 | 吉林(9) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2018 | 328 北华大学 | 吉林(7) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2017 | 316 北华大学 | 吉林(8) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
| 2016 | 309 北华大学 | 吉林(8) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
| 2015 | 295 北华大学 | 吉林(7) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2014 | 282 北华大学 | 吉林(6) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2013 | 270 北华大学 | 吉林(6) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2012 | 261 北华大学 | 吉林(6) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
北华大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,北华大学2023年全国排名第247位;2022年全国排名第230位;2021年全国排名第226位。以下是北华大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 247 北华大学 | 3 | 吉林 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 230 北华大学 | 3 | 吉林 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 226 北华大学 | 3 | 吉林 | 综合 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 259 北华大学 | 2 | 吉林 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 277 北华大学 | 2 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 254 北华大学 | 2 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 273 北华大学 | 2 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 315 北华大学 | 1 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 297 北华大学 | 1 | 吉林 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 349 北华大学 | 吉林 | 综合 | 应用型 | ||
| 2013 | 342 北华大学 | 吉林 | 综合 | - | ||
| 2012 | 337 北华大学 | 吉林 | 综合 | - | ||
| 2011 | 330 北华大学 | 吉林 | 综合 | - | ||
| 2010 | 324 北华大学 | 吉林 | 综合 | - |
北华大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,北华大学2023年综合实力排名第312位;2022年综合实力排名第303位;2021年综合实力排名第301位。以下是北华大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 312 | 北华大学 | 吉林 | - | - |
| 2022 | 303 | 北华大学 | 吉林 | - | - |
| 2021 | 301 | 北华大学 | 吉林 | - | - |
| 2020 | 327 | 北华大学 | 吉林 | - | - |
| 2019 | 357 | 北华大学 | 吉林 | 38.3 | 85.00% |
| 2018 | 391 | 北华大学 | 吉林 | 39.5 | 80.67% |
| 2017 | 411 | 北华大学 | 吉林 | 37.3 | 76.74% |
| 2016 | 282 | 北华大学 | 吉林 | 40.9 | 86.33% |
北华大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,北华大学2023年全国排名第376位;2022年全国排名第356位;2021年全国排名第311位。以下是北华大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 376 北华大学 | 吉林(9) |
| 2022 | 356 北华大学 | 吉林(9) |
| 2021 | 311 北华大学 | 吉林(8) |
| 2020 | 304 北华大学 | 吉林(8) |
| 2019 | 282 北华大学 | 吉林(8) |
| 2018 | 238 北华大学 | 吉林(6) |
| 2017 | 263 北华大学 | 吉林(6) |
| 2016 | 253 北华大学 | 吉林(6) |
| 2015 | 244 北华大学 | 吉林(6) |




