若按武书连版排行榜看,大连外国语大学2021年全国排名第367位,在辽宁排名第21位;2020年全国排名第350位,在辽宁排名第19位;2019年全国排名第310位,在辽宁排名第16位。以下是大连外国语大学历年排名整理表:
大连外国语大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 367 大连外国语大学 | 辽宁(21) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2020 | 350 大连外国语大学 | 辽宁(19) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2019 | 310 大连外国语大学 | 辽宁(16) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2018 | 318 大连外国语大学 | 辽宁(16) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2017 | 376 大连外国语大学 | 辽宁(22) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2016 | 346 大连外国语大学 | 辽宁(20) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2015 | 349 大连外国语大学 | 辽宁(21) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2014 | 351 大连外国语大学 | 辽宁(21) | 语文 | 文学类 | 教学l型 |
| 2013 | 357 大连外国语学院 | 辽宁(21) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
大连外国语大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,大连外国语大学2023年全国排名第219位;2022年全国排名第253位;2021年全国排名第263位。以下是大连外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 219 大连外国语大学 | 3 | 辽宁 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 253 大连外国语大学 | 3 | 辽宁 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 263 大连外国语大学 | 3 | 辽宁 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 230 大连外国语大学 | 3 | 辽宁 | 语言 | - | 区域一流大学 |
| 2014 | 384 大连外国语大学 | 3 | 辽宁 | 语言 | 专业型 | 中国知名大学 |
| 2013 | 388 大连外国语学院 | 辽宁 | 语言 | - | ||
| 2012 | 386 大连外国语学院 | 辽宁 | 语文 | - | ||
| 2011 | 379 大连外国语学院 | 辽宁 | 语文 | - | ||
| 2010 | 375 大连外国语学院 | 辽宁 | 语文 | - |
大连外国语大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,大连外国语大学2023年全国排名第426位;2022年全国排名第395位;2021年全国排名第358位。以下是大连外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 426 大连外国语大学 | 辽宁(25) |
| 2022 | 395 大连外国语大学 | 辽宁(25) |
| 2021 | 358 大连外国语大学 | 辽宁(22) |
| 2020 | 379 大连外国语大学 | 辽宁(22) |
| 2019 | 356 大连外国语大学 | 辽宁(22) |
| 2018 | 356 大连外国语大学 | 辽宁(22) |
| 2017 | 325 大连外国语大学 | 辽宁(19) |
| 2016 | 318 大连外国语大学 | 辽宁(20) |
| 2015 | 311 大连外国语大学 | 辽宁(20) |




