若按武书连版排行榜看,大连海洋大学2021年全国排名第439位,在辽宁排名第28位;2020年全国排名第429位,在辽宁排名第30位;2019年全国排名第436位,在辽宁排名第28位。以下是大连海洋大学历年排名整理表:
大连海洋大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 439 大连海洋大学 | 辽宁(28) | 农业 | 理科类 | 教学1型 |
| 2020 | 429 大连海洋大学 | 辽宁(30) | 农业 | 理科类 | 教学1型 |
| 2019 | 436 大连海洋大学 | 辽宁(28) | 农业 | 理文类 | 教学1型 |
| 2018 | 427 大连海洋大学 | 辽宁(27) | 农业 | 文理类 | 教学1型 |
| 2017 | 470 大连海洋大学 | 辽宁(29) | 农业 | 文理类 | 教学1型 |
| 2016 | 458 大连海洋大学 | 辽宁(30) | 农业 | 文理类 | 教学1型 |
| 2015 | 429 大连海洋大学 | 辽宁(29) | 农业 | 文理类 | 教学1型 |
| 2014 | 407 大连海洋大学 | 辽宁(27) | 农业 | 理科类 | 教学l型 |
| 2013 | 400 大连海洋大学 | 辽宁(28) | 农林 | 理科类 | 教学1型 |
大连海洋大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,大连海洋大学2023年全国排名第274位;2022年全国排名第256位;2021年全国排名第253位。以下是大连海洋大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 274 大连海洋大学 | 3 | 辽宁 | 农林 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 256 大连海洋大学 | 3 | 辽宁 | 农林 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 253 大连海洋大学 | 3 | 辽宁 | 农林 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 266 大连海洋大学 | 3 | 辽宁 | 农林 | - | 区域一流大学 |
| 2019 | 335 大连海洋大学 | 3 | 辽宁 | 农林 | 特色型-航海类 应用型 |
区域一流大学 |
| 2018 | 345 大连海洋大学 | 2 | 辽宁 | 农林 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 334 大连海洋大学 | 1 | 辽宁 | 农林 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 350 大连海洋大学 | 1 | 辽宁 | 农林 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 350 大连海洋大学 | 1 | 辽宁 | 农林 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 392 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 应用型 | ||
| 2013 | 399 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | - | ||
| 2012 | 347 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | - | ||
| 2011 | 323 大连水产学院 | 辽宁 | 农林 | - | ||
| 2010 | 307 大连水产学院 | 辽宁 | 农林 | - |
大连海洋大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,大连海洋大学2023年综合实力排名第317位;2022年综合实力排名第295位;2021年综合实力排名第284位。以下是大连海洋大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 317 | 大连海洋大学 | 辽宁 | - | - |
| 2022 | 295 | 大连海洋大学 | 辽宁 | - | - |
| 2021 | 284 | 大连海洋大学 | 辽宁 | - | - |
| 2020 | 285 | 大连海洋大学 | 辽宁 | - | - |
| 2019 | 336 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 35.0 | 95.18% |
| 2018 | 373 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 34.9 | 94.35% |
| 2017 | 293 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 37.9 | 94.33% |
| 2016 | 238 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 43.6 | 94.81% |
大连海洋大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,大连海洋大学2023年全国排名第439位;2022年全国排名第403位;2021年全国排名第442位。以下是大连海洋大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 439 大连海洋大学 | 辽宁(28) |
| 2022 | 403 大连海洋大学 | 辽宁(26) |
| 2021 | 442 大连海洋大学 | 辽宁(30) |
| 2020 | 440 大连海洋大学 | 辽宁(31) |
| 2019 | 444 大连海洋大学 | 辽宁(29) |
| 2018 | 411 大连海洋大学 | 辽宁(29) |
| 2017 | 348 大连海洋大学 | 辽宁(25) |
| 2016 | 339 大连海洋大学 | 辽宁(24) |
| 2015 | 332 大连海洋大学 | 辽宁(24) |




