若按武书连版排行榜看,内蒙古民族大学2021年全国排名第369位,在内蒙古排名第5位;2020年全国排名第399位,在内蒙古排名第5位;2019年全国排名第402位,在内蒙古排名第6位。以下是内蒙古民族大学历年排名整理表:
内蒙古民族大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 369 内蒙古民族大学 | 内蒙古(5) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2020 | 399 内蒙古民族大学 | 内蒙古(5) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2019 | 402 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2018 | 382 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
| 2017 | 368 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2016 | 383 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
| 2015 | 372 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2014 | 393 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
| 2013 | 398 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
内蒙古民族大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,内蒙古民族大学2023年全国排名第236位;2022年全国排名第244位;2021年全国排名第248位。以下是内蒙古民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 236 内蒙古民族大学 | 3 | 内蒙古 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 244 内蒙古民族大学 | 3 | 内蒙古 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 248 内蒙古民族大学 | 3 | 内蒙古 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 399 内蒙古民族大学 | 3 | 内蒙古 | 民族 | - | 区域一流大学 |
| 2019 | 385 内蒙古民族大学 | 3 | 内蒙古 | 民族 | 应用型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 357 内蒙古民族大学 | 2 | 内蒙古 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 328 内蒙古民族大学 | 1 | 内蒙古 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 350 内蒙古民族大学 | 1 | 内蒙古 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 363 内蒙古民族大学 | 1 | 内蒙古 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 357 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 应用型 | ||
| 2013 | 338 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | - | ||
| 2012 | 339 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | - | ||
| 2011 | 333 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | - | ||
| 2010 | 328 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | - |
内蒙古民族大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,内蒙古民族大学2022年综合实力排名第293位;2021年综合实力排名第294位;2020年综合实力排名第318位。以下是内蒙古民族大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 293 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | - | - |
| 2021 | 294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | - | - |
| 2020 | 318 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | - | - |
| 2019 | 448 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 20.6 | 93.50% |
| 2018 | 535 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 16.2 | 90.20% |
内蒙古民族大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,内蒙古民族大学2023年全国排名第400位;2022年全国排名第441位;2021年全国排名第478位。以下是内蒙古民族大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 400 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2022 | 441 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2021 | 478 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2020 | 438 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2019 | 441 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2018 | 408 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2017 | 363 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2016 | 357 内蒙古民族大学 | 内蒙古(6) |
| 2015 | 350 内蒙古民族大学 | 内蒙古(5) |




