若按武书连版排行榜看,天津外国语大学2021年全国排名第472位,在天津排名第13位;2020年全国排名第439位,在天津排名第12位;2019年全国排名第366位,在天津排名第12位。以下是天津外国语大学历年排名整理表:
天津外国语大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 472 天津外国语大学 | 天津(13) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2020 | 439 天津外国语大学 | 天津(12) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2019 | 366 天津外国语大学 | 天津(12) | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
| 2018 | 360 天津外国语大学 | 天津(12) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2017 | 388 天津外国语大学 | 天津(12) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2016 | 384 天津外国语大学 | 天津(12) | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
| 2015 | 385 天津外国语大学 | 天津(13) | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
| 2014 | 384 天津外国语大学 | 天津(13) | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
| 2013 | 420 天津外国语大学 | 天津(13) | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
天津外国语大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,天津外国语大学2023年全国排名第225位;2022年全国排名第253位;2021年全国排名第265位。以下是天津外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 225 天津外国语大学 | 4 | 天津 | 语言 | - | 中国高水平大学 |
| 2022 | 253 天津外国语大学 | 4 | 天津 | 语言 | - | 中国高水平大学 |
| 2021 | 265 天津外国语大学 | 4 | 天津 | 语言 | - | 中国高水平大学 |
| 2020 | 260 天津外国语大学 | 4 | 天津 | 语言 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2014 | 406 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 应用型 | ||
| 2013 | 427 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | - | ||
| 2012 | 431 天津外国语学院 | 天津 | 语文 | - | ||
| 2011 | 398 天津外国语学院 | 天津 | 语文 | - | ||
| 2010 | 408 天津外国语学院 | 天津 | 语文 | - |
天津外国语大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,天津外国语大学2023年全国排名第394位;2022年全国排名第437位;2021年全国排名第391位。以下是天津外国语大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 394 天津外国语大学 | 天津(12) |
| 2022 | 437 天津外国语大学 | 天津(13) |
| 2021 | 391 天津外国语大学 | 天津(14) |
| 2020 | 412 天津外国语大学 | 天津(14) |
| 2019 | 391 天津外国语大学 | 天津(13) |
| 2018 | 380 天津外国语大学 | 天津(14) |
| 2017 | 327 天津外国语大学 | 天津(11) |
| 2016 | 356 天津外国语大学 | 天津(12) |
| 2015 | 346 天津外国语大学 | 天津(12) |




