广东科技学院2021年在广东高考招生205专业组有36个专业,分别为大数据管理与应用、汽车服务工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、通信工程、智能制造工程、新能源汽车工程、软件工程、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、市场营销、物流管理、电子商务、工商管理、跨境电子商务、财务管理、金融工程、投资学、资产评估、会计学、国际经济与贸易、经济与金融、互联网金融、英语(学费:29800元/学年)只录取有专业志愿考生与英国安格利亚鲁斯金大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站、英语、商务英语、翻译、日语(以上专业除有说明外,其他专业学制:4年;学费:28800元/学年;住宿费:1200~2300元/学年;办学地点:东莞市)。
| 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 批次 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 大数据管理与应用 大数据管理与应用 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 015 | 汽车服务工程 汽车服务工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 016 | 材料成型及控制工程 材料成型及控制工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 017 | 机械电子工程 机械电子工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 018 | 自动化 自动化 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 019 | 电子信息工程 电子信息工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 020 | 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 021 | 电气工程及其自动化 电气工程及其自动化 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 022 | 机器人工程 机器人工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 023 | 通信工程 通信工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 024 | 智能制造工程 智能制造工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 025 | 新能源汽车工程 新能源汽车工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 026 | 软件工程 软件工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 027 | 网络工程 网络工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 028 | 物联网工程 物联网工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 029 | 信息管理与信息系统 信息管理与信息系统 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 030 | 数据科学与大数据技术 数据科学与大数据技术 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 031 | 智能科学与技术 智能科学与技术 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 070 | 市场营销 市场营销 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 071 | 物流管理 物流管理 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 072 | 电子商务 电子商务 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 073 | 工商管理 工商管理 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 074 | 跨境电子商务 跨境电子商务 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 075 | 财务管理 财务管理 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 076 | 金融工程 金融工程 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 077 | 投资学 投资学 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 078 | 资产评估 资产评估 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 079 | 会计学 会计学 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 080 | 国际经济与贸易 国际经济与贸易 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 081 | 经济与金融 经济与金融 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 082 | 互联网金融 互联网金融 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 083 | 英语 英语(学费:29800元/学年)只录取有专业志愿考生与英国安格利亚鲁斯金大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 084 | 英语 英语 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 085 | 商务英语 商务英语 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 086 | 翻译 翻译 | 物+不限 | 本科批 | 4 |
| 087 | 日语 日语(以上专业除有说明外,其他专业学制:4年;学费:28800元/学年;住宿费:1200~2300元/学年;办学地点:东莞市) | 物+不限 | 本科批 | 4 |
广东科技学院其它专业组专业举例:
201专业组:市场营销(史+不限) 物流管理(史+不限) 电子商务(史+不限) 工商管理(史+不限) 跨境电子商务(史+不限) 财务管理(史+不限) 金融工程(史+不限) 投资学(史+不限) 资产评估(史+不限) 会计学(史+不限)
以上内容整合自公开信息,若有不同,请以官方公布的为准。
发布于 2022-5-24 17:26