珠海城市职业技术学院2021年在广东高考招生505专业组有14个专业,分别为港口与航运管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、大数据与会计(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、市场营销(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、跨境电子商务(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、现代物流管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、数字媒体技术(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、旅游管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、酒店管理与数字化运营(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高(170cm、女生身高(160cm的考生慎重报考)、会展策划与管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高(170cm、女生身高(160cm的考生慎重报考)、定制旅行管理与服务(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、新闻采编与制作(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、学前教育(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、社会工作(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)、现代家政服务与管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部)。
| 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 批次 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 050 | 港口与航运管理 港口与航运管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 052 | 大数据与会计 大数据与会计(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 054 | 市场营销 市场营销(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 056 | 跨境电子商务 跨境电子商务(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 058 | 现代物流管理 现代物流管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 060 | 数字媒体技术 数字媒体技术(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 062 | 旅游管理 旅游管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 064 | 酒店管理与数字化运营 酒店管理与数字化运营(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高(170cm、女生身高(160cm的考生慎重报考) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 066 | 会展策划与管理 会展策划与管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高(170cm、女生身高(160cm的考生慎重报考) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 068 | 定制旅行管理与服务 定制旅行管理与服务(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 070 | 新闻采编与制作 新闻采编与制作(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 072 | 学前教育 学前教育(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 074 | 社会工作 社会工作(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
| 092 | 现代家政服务与管理 现代家政服务与管理(住宿费:1200元/学年,办学地点:校本部) | 史+不限 | 高职专科批 | 3 |
珠海城市职业技术学院其它专业组专业举例:
502专业组:数控技术(物+不限) 机电一体化技术(物+不限) 工业机器人技术(物+不限) 电气自动化技术(物+不限) 船舶动力工程技术(物+不限)
501专业组:数控技术(物+不限) 机电一体化技术(物+不限) 工业机器人技术(物+不限) 电气自动化技术(物+不限) 船舶动力工程技术(物+不限)
以上内容整合自公开信息,若有不同,请以官方公布的为准。
发布于 2022-5-24 16:34