湖南商务职业技术学院2022年在湖南高考招生003专业组第3组有23个专业,分别为商务英语(物理)、金融服务与管理(物理)、财富管理(物理)、大数据与财务管理(物理)、会计信息管理(物理)、统计与会计核算(物理)、国际商务(物理)、商务管理(物理)、移动商务(物理)、农村电子商务(物理)、现代物流管理(物理)、大数据与会计(物理)、连锁经营与管理(物理)、市场营销(物理)、电子商务(物理)、移动互联应用技术(物理)、大数据技术(物理)、人工智能技术应用(物理)、旅游管理(物理)、酒店管理与数字化运营(物理)、计算机网络技术(物理)、全媒体广告策划与营销(物理)、软件技术(物理)。
| 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 批次类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 027 | 商务英语 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 028 | 金融服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 029 | 财富管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 030 | 大数据与财务管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 031 | 会计信息管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 032 | 统计与会计核算 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 033 | 国际商务 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 034 | 商务管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 035 | 移动商务 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 036 | 农村电子商务 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 037 | 现代物流管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 038 | 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 039 | 连锁经营与管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 040 | 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 041 | 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 042 | 移动互联应用技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 043 | 大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 044 | 人工智能技术应用 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 045 | 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 046 | 酒店管理与数字化运营 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 047 | 计算机网络技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 048 | 全媒体广告策划与营销 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 049 | 软件技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
湖南商务职业技术学院其它专业组专业举例:
000专业组:空中乘务(首选历史,再选不限) 空中乘务(首选物理,再选不限)
001专业组:商务英语(首选历史,再选不限) 金融服务与管理(首选历史,再选不限) 财富管理(首选历史,再选不限) 大数据与财务管理(首选历史,再选不限) 会计信息管理(首选历史,再选不限) 统计与会计核算(首选历史,再选不限) 国际商务(首选历史,再选不限) 商务管理(首选历史,再选不限)
以上内容整合自公开信息,若有不同,请以官方公布的为准。
发布于 2022-11-24 12:23