湖南环境生物职业技术学院2022年在湖南高考招生003专业组第3组有41个专业,分别为林业技术(物理)、林业技术(景观园林方向)(物理)、经济林培育与利用(物理)、森林和草原资源保护(物理)、野生动植物资源保护与利用(物理)、动物药学(物理)、宠物医疗技术(物理)、宠物养护与驯导(物理)、园林技术(物理)、园林技术(花艺环境设计方向)(物理)、森林生态旅游与康养(物理)、森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向)(物理)、畜牧兽医(物理)、金融科技应用(物理)、大数据与会计(物理)、市场营销(物理)、市场营销(新媒体营销方向)(物理)、市场营销(网店运营方向)(物理)、现代物流管理(物理)、食品生物技术(食品药品检验方向)(物理)、药品生产技术(物理)、环境工程技术(物理)、环境工程技术(环境污染防治与控制管理方向)(物理)、计算机应用技术(物理)、计算机应用技术(智能家居方向)(物理)、大数据技术(物理)、人工智能技术应用(物理)、生物制药技术(物理)、护理(物理)、助产(物理)、药学(物理)、中药学(物理)、医学检验技术(物理)、口腔医学技术(物理)、医学美容技术(物理)、康复治疗技术(物理)、预防医学(物理)、园林工程技术(物理)、风景园林设计(物理)、建筑室内设计(物理)、环境艺术设计(物理)。
| 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 批次类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 047 | 林业技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 048 | 林业技术(景观园林方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 049 | 经济林培育与利用 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 050 | 森林和草原资源保护 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 051 | 野生动植物资源保护与利用 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 052 | 动物药学 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 053 | 宠物医疗技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 054 | 宠物养护与驯导 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 055 | 园林技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 056 | 园林技术(花艺环境设计方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 057 | 森林生态旅游与康养 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 058 | 森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 059 | 畜牧兽医 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 060 | 金融科技应用 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 061 | 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 062 | 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 063 | 市场营销(新媒体营销方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 064 | 市场营销(网店运营方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 065 | 现代物流管理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 066 | 食品生物技术(食品药品检验方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 067 | 药品生产技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 068 | 环境工程技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 069 | 环境工程技术(环境污染防治与控制管理方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 070 | 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 071 | 计算机应用技术(智能家居方向) | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 072 | 大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 073 | 人工智能技术应用 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 074 | 生物制药技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 075 | 护理 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 076 | 助产 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 077 | 药学 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 078 | 中药学 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 079 | 医学检验技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 080 | 口腔医学技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 081 | 医学美容技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 082 | 康复治疗技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 083 | 预防医学 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 084 | 园林工程技术 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 085 | 风景园林设计 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 086 | 建筑室内设计 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
| 087 | 环境艺术设计 | 首选物理,再选不限 | 高职专科批-普通类 | 三年 |
湖南环境生物职业技术学院其它专业组专业举例:
000专业组:康复治疗技术(常宁市)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(辰溪县)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(道县)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(衡东县)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(衡南县)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(衡阳县)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(洪江市)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(会同县)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(江永县)(首选历史,再选不限) 康复治疗技术(靖州苗族侗族自治县)(首选历史,再选不限)
以上内容整合自公开信息,若有不同,请以官方公布的为准。
发布于 2022-11-21 07:49