江苏建筑职业技术学院2022年在江苏高考招生03专业组有39个专业,分别为工程测量技术、建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、环境工程技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑智能化工程技术、市政工程技术、给排水工程技术、工程造价、建设工程管理、建设工程监理、房地产经营与管理、高速铁路施工与维护、道路与桥梁工程技术、道路机械化施工技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通运营管理、机械制造及自动化、工业机器人技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能工程机械运用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、软件技术、移动应用开发、现代通信技术、建筑动画技术、大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、电子商务、现代物流管理、酒店管理与数字化运营。
| 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 批次 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 工程测量技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建筑工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建筑设计 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建筑装饰工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 古建筑工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 环境工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建筑设备工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建筑电气工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建筑智能化工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 市政工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 给排水工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 工程造价 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建设工程管理 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建设工程监理 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 房地产经营与管理 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 高速铁路施工与维护 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 道路机械化施工技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 城市轨道交通供配电技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 机械制造及自动化 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 工业机器人技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 汽车制造与试验技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 新能源汽车技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 智能工程机械运用技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 电子信息工程技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 计算机网络技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 软件技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 移动应用开发 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 现代通信技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 建筑动画技术 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 大数据与财务管理 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 大数据与会计 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 市场营销 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 电子商务 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 现代物流管理 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理,不限,不限 | 专科批次 | 三 |
江苏建筑职业技术学院其它专业组专业举例:
01专业组:工程测量技术(历史,不限,不限) 建筑工程技术(历史,不限,不限) 建筑装饰工程技术(历史,不限,不限) 供热通风与空调工程技术(历史,不限,不限) 市政工程技术(历史,不限,不限) 工程造价(历史,不限,不限) 建设工程管理(历史,不限,不限) 建设工程监理(历史,不限,不限) 房地产经营与管理(历史,不限,不限) 机械制造及自动化(历史,不限,不限)
以上内容整合自公开信息,若有不同,请以官方公布的为准。
发布于 2022-12-2 12:58