华北电力大学(北京)2022年在北京高考招生02专业组有21个专业,分别为电气类、电子信息类、能源动力类(能动)、能源动力类(储能)、能源动力类(氢能)、机械类、材料类、土木类、自动化类(自动化)、自动化类(测控)、计算机类(计算机)、计算机类(智能)、管理科学与工程类、经济学类、物流管理与工程类(供应链)、能源动力类(新能源)、水利类、核工程类、数学类、物理学类、工商管理类。
| 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 批次 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 电气类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 21 | 电子信息类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 22 | 能源动力类(能动) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 23 | 能源动力类(储能) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 24 | 能源动力类(氢能) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 25 | 机械类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 26 | 材料类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 27 | 土木类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 28 | 自动化类(自动化) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 29 | 自动化类(测控) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2A | 计算机类(计算机) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2B | 计算机类(智能) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2C | 管理科学与工程类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2D | 经济学类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2E | 物流管理与工程类(供应链) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2F | 能源动力类(新能源) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2G | 水利类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2H | 核工程类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2J | 数学类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2K | 物理学类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 2L | 工商管理类 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
华北电力大学(北京)其它专业组专业举例:
01专业组:法学类(不限选考科目) 公共管理类(不限选考科目) 网络与新媒体(不限选考科目) 外国语言文学类(不限选考科目)
03专业组:环境科学与工程类(化学(必须选考))
04专业组:法学类(不限选考科目) 公共管理类(不限选考科目)
05专业组:电气类(物理(必须选考)) 经济学类(物理(必须选考)) 能源动力类(新能源)(物理(必须选考))
以上内容整合自公开信息,若有不同,请以官方公布的为准。
发布于 2022-11-26 12:10