若按武书连版排行榜看,中国劳动关系学院2021年全国排名第666位,在北京排名第51位;2020年全国排名第589位,在北京排名第50位;2019年全国排名位于601-758之间。以下是中国劳动关系学院历年排名整理表:
中国劳动关系学院排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 666 中国劳动关系学院 | 北京(51) | 政法 | 文科类 | 教学1型 |
| 2020 | 589 中国劳动关系学院 | 北京(50) | 政法 | 文科类 | 教学1型 |
| 2019 | 601-758 中国劳动关系学院 | 北京(-) | 政法 | 文科类 | 教学1型 |
中国劳动关系学院排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,中国劳动关系学院2023年全国排名第359位;2022年全国排名第366位;2021年全国排名第371位。以下是中国劳动关系学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 359 中国劳动关系学院 | 3 | 北京 | 政法 | - | 区域一流大学 |
| 2022 | 366 中国劳动关系学院 | 3 | 北京 | 政法 | - | 区域一流大学 |
| 2021 | 371 中国劳动关系学院 | 3 | 北京 | 政法 | - | 区域一流大学 |
| 2020 | 490 中国劳动关系学院 | 2 | 北京 | 政法 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 593 中国劳动关系学院 | 2 | 北京 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
| 2018 | 552 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2017 | 487 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 500 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 政法 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 499 中国劳动关系学院 | 1 | 北京 | 政法 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 531 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 应用型 | ||
| 2013 | 482 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | - | ||
| 2012 | 538 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | - | ||
| 2011 | 528 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | - | ||
| 2010 | 542 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | - |
中国劳动关系学院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,中国劳动关系学院2023年全国排名第605位;2022年全国排名第597位;2021年全国排名第545位。以下是中国劳动关系学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 605 中国劳动关系学院 | 北京(56) |
| 2022 | 597 中国劳动关系学院 | 北京(57) |
| 2021 | 545 中国劳动关系学院 | 北京(54) |
| 2020 | 571 中国劳动关系学院 | 北京(55) |
| 2018 | 557 中国劳动关系学院 | 北京(55) |
| 2017 | 453 中国劳动关系学院 | 北京(51) |
| 2016 | 438 中国劳动关系学院 | 北京(50) |
| 2015 | 426 中国劳动关系学院 | 北京(50) |




