若按武书连版排行榜看,西南财经大学2021年全国排名第102位,在四川排名第5位;2020年全国排名第107位,在四川排名第5位;2019年全国排名第101位,在四川排名第4位。以下是西南财经大学历年排名整理表:
西南财经大学排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 102 西南财经大学 | 四川(5) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2020 | 107 西南财经大学 | 四川(5) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2019 | 101 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2018 | 99 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2017 | 102 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2016 | 98 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2015 | 98 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2014 | 98 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2013 | 104 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
| 2012 | 105 西南财经大学 | 四川(4) | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
西南财经大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,西南财经大学2023年全国排名第75位;2022年全国排名第62位;2021年全国排名第62位。以下是西南财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 75 西南财经大学 | 5 | 四川 | 财经 | - | 中国一流大学 |
| 2022 | 62 西南财经大学 | 5 | 四川 | 财经 | - | 中国一流大学 |
| 2021 | 62 西南财经大学 | 5 | 四川 | 财经 | - | 中国一流大学 |
| 2020 | 105 西南财经大学 | 5 | 四川 | 财经 | 研究型 | 中国一流大学 |
| 2019 | 100 西南财经大学 | 5 | 四川 | 财经 | 研究型 | 中国一流大学(特色) |
| 2018 | 94 西南财经大学 | 4 | 四川 | 财经 | 特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 2017 | 80 西南财经大学 | 4 | 四川 | 财经 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2016 | 77 西南财经大学 | 4 | 四川 | 财经 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2015 | 76 西南财经大学 | 4 | 四川 | 财经 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2014 | 97 西南财经大学 | 4 | 四川 | 财经 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2013 | 105 西南财经大学 | 四川 | 财经 | - | ||
| 2012 | 102 西南财经大学 | 四川 | 财经 | - | ||
| 2011 | 99 西南财经大学 | 四川 | 财经 | - | ||
| 2010 | 101 西南财经大学 | 四川 | 财经 | - |
西南财经大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,西南财经大学2019年综合实力排名第73位;2018年综合实力排名第66位;2017年综合实力排名第64位。以下是西南财经大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73 | 西南财经大学 | 四川 | 73.3 | 88.64% |
| 2018 | 66 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 | 95.25% |
| 2017 | 64 | 西南财经大学 | 四川 | 76.7 | 95.04% |
西南财经大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,西南财经大学2023年全国排名第133位;2022年全国排名第124位;2021年全国排名第114位。以下是西南财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 133 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2022 | 124 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2021 | 114 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2020 | 123 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2019 | 112 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2018 | 118 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2017 | 123 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2016 | 126 西南财经大学 | 四川(4) |
| 2015 | 114 西南财经大学 | 四川(4) |




