若按武书连版排行榜看,中国政法大学2021年全国排名第122位,在北京排名第21位;2020年全国排名第122位,在北京排名第21位;2019年全国排名第123位,在北京排名第22位。以下是中国政法大学历年排名整理表:
中国政法大学排行榜之武书连版
年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 122 中国政法大学 | 北京(21) | 政法 | 法学类 | 研教1型 |
2020 | 122 中国政法大学 | 北京(21) | 政法 | 法学类 | 研教1型 |
2019 | 123 中国政法大学 | 北京(22) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
2018 | 123 中国政法大学 | 北京(22) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
2017 | 133 中国政法大学 | 北京(22) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
2016 | 130 中国政法大学 | 北京(22) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
2015 | 128 中国政法大学 | 北京(22) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
2014 | 120 中国政法大学 | 北京(20) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
2013 | 118 中国政法大学 | 北京(19) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
2012 | 109 中国政法大学 | 北京(18) | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
中国政法大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,中国政法大学2023年全国排名第72位;2022年全国排名第63位;2021年全国排名第57位。以下是中国政法大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 72 中国政法大学 | 6 | 北京 | 政法 | - | 世界高水平大学 |
2022 | 63 中国政法大学 | 6 | 北京 | 政法 | - | 世界高水平大学 |
2021 | 57 中国政法大学 | 6 | 北京 | 政法 | - | 世界高水平大学 |
2020 | 60 中国政法大学 | 6 | 北京 | 政法 | 研究型 | 世界高水平大学 |
2019 | 74 中国政法大学 | 6 | 北京 | 政法 | 特色型-政法类 研究型 |
世界高水平大学(特色) |
2018 | 65 中国政法大学 | 6 | 北京 | 政法 | 特色研究型 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2017 | 68 中国政法大学 | 5 | 北京 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
2016 | 66 中国政法大学 | 5 | 北京 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
2015 | 62 中国政法大学 | 5 | 北京 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
2014 | 67 中国政法大学 | 5 | 北京 | 政法 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 |
2013 | 78 中国政法大学 | 北京 | 政法 | - | ||
2012 | 76 中国政法大学 | 北京 | 政法 | - | ||
2011 | 73 中国政法大学 | 北京 | 政法 | - | ||
2010 | 76 中国政法大学 | 北京 | 政法 | - |
中国政法大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,中国政法大学2019年综合实力排名第76位;2018年综合实力排名第94位;2017年综合实力排名第84位。以下是中国政法大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 76 | 中国政法大学 | 北京 | 79.8 | 98.15% |
2018 | 94 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 | 95.40% |
2017 | 84 | 中国政法大学 | 北京 | 80.3 | 97.75% |
中国政法大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,中国政法大学2023年全国排名第136位;2022年全国排名第110位;2021年全国排名第96位。以下是中国政法大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2023 | 136 中国政法大学 | 北京(22) |
2022 | 110 中国政法大学 | 北京(19) |
2021 | 96 中国政法大学 | 北京(18) |
2020 | 97 中国政法大学 | 北京(19) |
2019 | 92 中国政法大学 | 北京(18) |
2018 | 87 中国政法大学 | 北京(18) |
2017 | 70 中国政法大学 | 北京(16) |
2016 | 66 中国政法大学 | 北京(14) |
2015 | 63 中国政法大学 | 北京(14) |