若按武书连版排行榜看,中央戏剧学院2021年全国排名第601位,在北京排名第50位;2020年全国排名位于601-762之间;2019年全国排名第555位,在北京排名第50位。以下是中央戏剧学院历年排名整理表:
中央戏剧学院排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 601 中央戏剧学院 | 北京(50) | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
| 2020 | 601-762 中央戏剧学院 | 北京(-) | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
| 2019 | 555 中央戏剧学院 | 北京(50) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
| 2015 | 468 中央戏剧学院 | 北京(45) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
| 2014 | 460 中央戏剧学院 | 北京(42) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
| 2013 | 432 中央戏剧学院 | 北京(39) | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 |
中央戏剧学院排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,中央戏剧学院2023年全国排名第134位;2022年全国排名第164位;2021年全国排名第161位。以下是中央戏剧学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134 中央戏剧学院 | 6 | 北京 | 艺术 | - | 世界高水平大学 |
| 2022 | 164 中央戏剧学院 | 6 | 北京 | 艺术 | - | 世界高水平大学 |
| 2021 | 161 中央戏剧学院 | 6 | 北京 | 艺术 | - | 世界高水平大学 |
| 2020 | 280 中央戏剧学院 | 6 | 北京 | 艺术 | 研究型 | 世界高水平大学 |
中央戏剧学院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,中央戏剧学院2023年全国排名第288位;2022年全国排名第303位;2021年全国排名第265位。以下是中央戏剧学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 288 中央戏剧学院 | 北京(36) |
| 2022 | 303 中央戏剧学院 | 北京(39) |
| 2021 | 265 中央戏剧学院 | 北京(38) |
| 2020 | 252 中央戏剧学院 | 北京(38) |
| 2019 | 300 中央戏剧学院 | 北京(41) |
| 2018 | 323 中央戏剧学院 | 北京(41) |
| 2017 | 321 中央戏剧学院 | 北京(45) |
| 2016 | 347 中央戏剧学院 | 北京(44) |
| 2015 | 337 中央戏剧学院 | 北京(44) |




