若按武书连版排行榜看,中央美术学院2021年全国排名第415位,在北京排名第39位;2020年全国排名第377位,在北京排名第38位;2019年全国排名第282位,在北京排名第33位。以下是中央美术学院历年排名整理表:
中央美术学院排行榜之武书连版
年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 415 中央美术学院 | 北京(39) | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2020 | 377 中央美术学院 | 北京(38) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2019 | 282 中央美术学院 | 北京(33) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2018 | 349 中央美术学院 | 北京(36) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2017 | 353 中央美术学院 | 北京(34) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2016 | 305 中央美术学院 | 北京(33) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2015 | 293 中央美术学院 | 北京(33) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2014 | 311 中央美术学院 | 北京(33) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2013 | 293 中央美术学院 | 北京(33) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2012 | 293 中央美术学院 | 北京(33) | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
中央美术学院排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,中央美术学院2023年全国排名第182位;2022年全国排名第180位;2021年全国排名第194位。以下是中央美术学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 182 中央美术学院 | 6 | 北京 | 艺术 | - | 世界高水平大学 |
2022 | 180 中央美术学院 | 6 | 北京 | 艺术 | - | 世界高水平大学 |
2021 | 194 中央美术学院 | 6 | 北京 | 艺术 | - | 世界高水平大学 |
2020 | 200 中央美术学院 | 6 | 北京 | 艺术 | 研究型 | 世界高水平大学 |
中央美术学院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,中央美术学院2023年全国排名第111位;2022年全国排名第133位;2021年全国排名第119位。以下是中央美术学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2023 | 111 中央美术学院 | 北京(18) |
2022 | 133 中央美术学院 | 北京(26) |
2021 | 119 中央美术学院 | 北京(25) |
2020 | 117 中央美术学院 | 北京(25) |
2019 | 177 中央美术学院 | 北京(30) |
2018 | 196 中央美术学院 | 北京(30) |
2017 | 253 中央美术学院 | 北京(37) |
2016 | 244 中央美术学院 | 北京(36) |
2015 | 236 中央美术学院 | 北京(36) |