若按武书连版排行榜看,北京林业大学2021年全国排名第88位,在北京排名第15位;2020年全国排名第86位,在北京排名第15位;2019年全国排名第85位,在北京排名第15位。以下是北京林业大学历年排名整理表:
北京林业大学排行榜之武书连版
年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 88 北京林业大学 | 北京(15) | 林业 | 理科类 | 研教1型 |
2020 | 86 北京林业大学 | 北京(15) | 林业 | 理科类 | 研教1型 |
2019 | 85 北京林业大学 | 北京(15) | 林业 | 理文类 | 研教1型 |
2018 | 89 北京林业大学 | 北京(16) | 林业 | 文理类 | 研教1型 |
2017 | 94 北京林业大学 | 北京(16) | 林业 | 文理类 | 研教1型 |
2016 | 99 北京林业大学 | 北京(16) | 林业 | 文理类 | 研教1型 |
2015 | 103 北京林业大学 | 北京(16) | 林业 | 文理类 | 研教1型 |
2014 | 108 北京林业大学 | 北京(18) | 林业 | 文理类 | 研教2型 |
2013 | 111 北京林业大学 | 北京(18) | 林业 | 文理类 | 研教2型 |
2012 | 111 北京林业大学 | 北京(19) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
北京林业大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,北京林业大学2023年全国排名第78位;2022年全国排名第82位;2021年全国排名第81位。以下是北京林业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 78 北京林业大学 | 6 | 北京 | 农林 | - | 世界高水平大学 |
2022 | 82 北京林业大学 | 6 | 北京 | 农林 | - | 世界高水平大学 |
2021 | 81 北京林业大学 | 6 | 北京 | 农林 | - | 世界高水平大学 |
2020 | 111 北京林业大学 | 6 | 北京 | 农林 | 研究型 | 世界高水平大学 |
2019 | 105 北京林业大学 | 5 | 北京 | 农林 | 特色型-林业类 研究型 |
中国一流大学(特色) |
2018 | 93 北京林业大学 | 5 | 北京 | 农林 | 特色研究型 | 世界知名、中国一流大学 |
2017 | 85 北京林业大学 | 4 | 北京 | 农林 | 行业特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
2016 | 88 北京林业大学 | 4 | 北京 | 农林 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
2015 | 85 北京林业大学 | 4 | 北京 | 农林 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
2014 | 66 北京林业大学 | 4 | 北京 | 林业 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
2013 | 72 北京林业大学 | 北京 | 林业 | - | ||
2012 | 69 北京林业大学 | 北京 | 林业 | - | ||
2011 | 65 北京林业大学 | 北京 | 林业 | - | ||
2010 | 67 北京林业大学 | 北京 | 林业 | - |
北京林业大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,北京林业大学2023年综合实力排名第82位;2022年综合实力排名第81位;2021年综合实力排名第74位。以下是北京林业大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 82 | 北京林业大学 | 北京 | - | - |
2022 | 81 | 北京林业大学 | 北京 | - | - |
2021 | 74 | 北京林业大学 | 北京 | - | - |
2020 | 77 | 北京林业大学 | 北京 | - | - |
2019 | 91 | 北京林业大学 | 北京 | 65.5 | 94.67% |
2018 | 89 | 北京林业大学 | 北京 | 68 | 95.28% |
2017 | 89 | 北京林业大学 | 北京 | 66.3 | 94.64% |
2016 | 74 | 北京林业大学 | 北京 | 68.9 | 94.29% |
2015 | 75 | 北京林业大学 | 北京 | 64.7 | 94.29% |
北京林业大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,北京林业大学2023年全国排名第118位;2022年全国排名第106位;2021年全国排名第102位。以下是北京林业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2023 | 118 北京林业大学 | 北京(19) |
2022 | 106 北京林业大学 | 北京(18) |
2021 | 102 北京林业大学 | 北京(20) |
2020 | 102 北京林业大学 | 北京(21) |
2019 | 110 北京林业大学 | 北京(23) |
2018 | 105 北京林业大学 | 北京(23) |
2017 | 100 北京林业大学 | 北京(23) |
2016 | 100 北京林业大学 | 北京(22) |
2015 | 110 北京林业大学 | 北京(24) |