若按武书连版排行榜看,北京石油化工学院2021年全国排名第539位,在北京排名第46位;2020年全国排名第557位,在北京排名第49位;2019年全国排名第529位,在北京排名第49位。以下是北京石油化工学院历年排名整理表:
北京石油化工学院排行榜之武书连版
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 539 北京石油化工学院 | 北京(46) | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
| 2020 | 557 北京石油化工学院 | 北京(49) | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
| 2019 | 529 北京石油化工学院 | 北京(49) | 理工 | 理文类 | 教学1型 |
| 2018 | 511 北京石油化工学院 | 北京(47) | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
| 2013 | 472 北京石油化工学院 | 北京(45) | 理工 | 工学类 | 教学2型 |
北京石油化工学院排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,北京石油化工学院2023年全国排名第330位;2022年全国排名第334位;2021年全国排名第318位。以下是北京石油化工学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 330 北京石油化工学院 | 2 | 北京 | 理工 | - | 区域高水平大学 |
| 2022 | 334 北京石油化工学院 | 2 | 北京 | 理工 | - | 区域高水平大学 |
| 2021 | 318 北京石油化工学院 | 2 | 北京 | 理工 | - | 区域高水平大学 |
| 2020 | 379 北京石油化工学院 | 2 | 北京 | 理工 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 447 北京石油化工学院 | 2 | 北京 | 理工 | 特色型-能源类 应用型 |
区域高水平大学 |
| 2018 | 441 北京石油化工学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2017 | 443 北京石油化工学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 430 北京石油化工学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 427 北京石油化工学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 456 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 应用型 | ||
| 2013 | 482 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | - | ||
| 2012 | 465 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | - | ||
| 2011 | 528 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | - | ||
| 2010 | 502 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | - |
北京石油化工学院排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,北京石油化工学院2023年综合实力排名第278位;2022年综合实力排名第285位;2021年综合实力排名第267位。以下是北京石油化工学院综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278 | 北京石油化工学院 | 北京 | - | - |
| 2022 | 285 | 北京石油化工学院 | 北京 | - | - |
| 2021 | 267 | 北京石油化工学院 | 北京 | - | - |
| 2020 | 269 | 北京石油化工学院 | 北京 | - | - |
| 2019 | 430 | 北京石油化工学院 | 北京 | 29.8 | 90.31% |
| 2018 | 398 | 北京石油化工学院 | 北京 | 34.5 | 98.86% |
| 2017 | 380 | 北京石油化工学院 | 北京 | 33.6 | 98.10% |
| 2016 | 299 | 北京石油化工学院 | 北京 | 34.2 | 97.90% |
北京石油化工学院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,北京石油化工学院2023年全国排名第353位;2022年全国排名第373位;2021年全国排名第394位。以下是北京石油化工学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2023 | 353 北京石油化工学院 | 北京(44) |
| 2022 | 373 北京石油化工学院 | 北京(45) |
| 2021 | 394 北京石油化工学院 | 北京(48) |
| 2020 | 410 北京石油化工学院 | 北京(48) |
| 2019 | 417 北京石油化工学院 | 北京(48) |
| 2018 | 409 北京石油化工学院 | 北京(48) |
| 2017 | 388 北京石油化工学院 | 北京(48) |
| 2016 | 406 北京石油化工学院 | 北京(48) |
| 2015 | 393 北京石油化工学院 | 北京(48) |




